Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière PATRIMINVEST 21 TROYES
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 3,2 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
3,2 M€
Secteurs
4
Départements
11
Dirigeants
53
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
TB
TUGDUAL BOREL
pilote 4 des 80 entités · 33 k€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
6
entités notées
2
santé fragile (D/E)
0
en procédure
4
solides (A/B)
PATRIMINVEST 21 TROYES gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
T2GAssocie indefiniment responsableSCI DU GOH LOCOALAssocie indefiniment responsableSCI DU BLEIMORAssocie indefiniment responsableFONCIERE SB2FAssocie indefiniment responsableSCI ALIOSAssocie indefiniment responsableSB2F GESTION PRIVEEGerant et associeBIZ-LABAssocie indefiniment responsableSCSAAssocie indefiniment responsableSEVILLEAssocie indefiniment responsableANNAPURNAAssocie indefiniment responsableGALERYAssocie indefiniment responsableB.BIDAssocie indefiniment responsable
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| SB2F GESTION PRIVEE 529 793 143 | Rennes | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 1,9 M€ | A |
| GROUPE SB2F 794 211 904 | Rennes | Activités financières et d'assurance | reliée | 564 k€ | A |
| BIZ-LAB 534 812 680 | Rennes | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 330 k€ | A |
| VICTOR & CO 931 531 149 | Plérin | Activités financières et d'assurance | reliée | 185 k€ est. | — |
| SOCIETE FINANCIERE USAN 321 354 938 | Trémuson | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 126 k€ est. | — |
| CHARLIE & CO 931 563 662 | Plérin | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 99 k€ est. | — |
| B.BID 802 998 054 | Binic-Étables-sur-Mer | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 33 k€ est. | A |
| MLD PARTAGE 884 973 538 | Neufchâtel-Hardelot | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 8 k€ | E |
| BUREAU FAMILY 894 819 291 | Rennes | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 6 k€ est. | E |
| GSA INVEST 412 922 387 | Mons-en-Barœul | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LES HAUTS DU BLAVET 417 944 097 | Pluvigner | Activités immobilières | reliée | — | — |
| T2G 450 242 524 | Argentré-du-Plessis | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | — | — |
| SCI GENTIANE 452 275 415 | Le Pas | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DU GOH LOCOAL 453 761 009 | Pluvigner | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| SCI DU BLEIMOR 482 490 505 | Le Lavandou | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| MAISON MEDICALE SEVIGNE 488 249 301 | Cesson-Sévigné | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| CONSULTATIONS SEVIGNE 491 159 687 | Cesson-Sévigné | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FONCIERE SB2F 504 765 066 | Rennes | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| MG BEAUVAIS 1316 517 549 846 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GOUET AUCTION 518 890 249 | Saint-Brieuc | reliée | — | — | |
| SCI ALIOS 524 348 661 | Saint-Jouan-des-Guérets | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| LP. BOURGOIN JALLIEU 1598 533 761 938 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PE.PONT L'ABBE 1833 539 870 451 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PE LE MANS 1827 751 387 507 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ST ROANNE 1868 753 658 780 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| OPM CARQUEFOU 1825 790 250 419 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 13 LYON 790 609 937 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| EX SATOLAS 1904 791 141 054 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| EX LE LUC 1905 791 896 418 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 21 SAUMUR 792 460 909 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCSA 792 697 526 | Pluvigner | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| SEVILLE 793 795 394 | Mons-en-Barœul | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| ANNAPURNA 793 832 650 | Mons-en-Barœul | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| GALERY 793 868 589 | Mons-en-Barœul | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| PATRIMINVEST 13 MONT-DE-MARSAN 794 184 333 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 14 AVRANCHES 795 001 999 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CAMPUS 795 315 589 | Lille | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 15 BERGERAC 799 837 331 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 14 ORLEANS 800 354 623 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 14 CASTRES 802 873 893 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI MATTELLIE 803 010 594 | Plérin | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| BAIE @UCTION 808 070 908 | Ploufragan | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 15 LENS 808 895 767 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 15 LA FERTE-BERNARD 810 024 687 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI ROSEBUD 812 140 705 | Plérin | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 16 LIEVIN 812 407 138 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| S TOURS 2006 812 440 196 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 16 MELLE 813 837 994 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| EF ALBI 1971 814 602 363 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 16 BAYONNE 818 219 255 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 16 LILLE 820 719 581 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 16 CHATEAUBRIANT 821 431 814 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| BREIZH INVEST 822 235 677 | Baden | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| PATRIMINVEST 16 ANNONAY 822 533 626 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 17 BORDEAUX 823 244 009 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 17 NANTES 824 969 067 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 17 THOUARS 827 892 217 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CAP INVEST - CBN 829 475 532 | Cesson-Sévigné | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI SALENGRO 2017 830 853 644 | Lyon | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 35 830 887 030 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PE MONTARGIS 2396 832 808 323 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 19 SAINT-GEORGES 834 293 375 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMINVEST 18 BRETAGNE 834 905 200 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PACLAYMARGUE 838 050 573 | Crach | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| PATRIMINVEST 19 GENEVE 839 026 150 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| DES HARAS 843 693 920 | Le Pas | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| DJS73 884 752 734 | Tramolé | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| LBDH 898 888 516 | La Plaine-sur-Mer | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | — | — |
| PATRIMINVEST 21 TROYES 901 825 778 | Rennes | Activités immobilières | société analysée | — | — |
| THVD 903 020 782 | Val-d'Izé | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| MIDI VINGT NEUF 907 991 061 | Plumergat | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| PAUL INVEST 910 426 121 | Bourg-Saint-Maurice | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| ZUG INVEST 910 469 329 | Bourg-Saint-Maurice | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| PIERRA M INVEST 910 486 851 | Bourg-Saint-Maurice | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio