Le groupe derrière DUAL SOUCY
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 29 sociétés reliées, pour 8,0 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 29 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| DUAL METHA 828 927 186 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | tête de groupe | 4,6 M€ | C |
| ALMAFLO CONSEILS 424 688 380 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 576 k€ | B |
| DUAL INVESTISSEMENTS 839 915 089 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 565 k€ | C |
| SANTA ALBANA 930 151 451 | Paris | reliée | 555 k€ est. | — | |
| TEMUCO 930 151 642 | Paris | reliée | 555 k€ est. | — | |
| DAKOTA 501 636 260 | Paris | Activités immobilières | reliée | 552 k€ est. | A |
| DESTIN IMMOBILIER 452 671 258 | Paris | Activités immobilières | reliée | 85 k€ | E |
| LES JARDINS MARAICHERS DEVELOPPEMENT 849 990 734 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 80 k€ est. | A |
| KANDINSKY 439 989 906 | Paris | Construction | reliée | 67 k€ est. | E |
| LA LOYERE DEVELOPPEMENT 390 577 534 | Paris | Activités immobilières | reliée | 63 k€ est. | — |
| SASU ISSENDOLUS 929 394 914 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 59 k€ est. | — |
| LA LOYERE INDUSTRIE 390 577 856 | Paris | Construction | reliée | 52 k€ | E |
| ASTERION 423 904 143 | Paris | Activités immobilières | reliée | 43 k€ | B |
| PUCCINI 444 351 308 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 17 k€ | C |
| CAVALLY 805 380 862 | Paris | Activités immobilières | reliée | 16 k€ est. | E |
| LES JARDINS MARAICHERS DES BORDS DE RANCE 802 549 295 | Plouër-sur-Rance | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 10 k€ | E |
| DUAL BLANCAFORT 892 336 413 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 9 k€ est. | C |
| DUAL METHA TERGNIER 892 483 165 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 9 k€ est. | E |
| PINARELLO 501 641 872 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 8 k€ est. | C |
| DUAL CHAMPVERT 900 439 647 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 7 k€ est. | E |
| DUAL METHA POUILLY 892 483 116 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 7 k€ est. | E |
| DUAL POURRAIN 900 438 151 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 6 k€ est. | E |
| DUAL CHALLUY 900 440 652 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 6 k€ est. | E |
| DUAL SOUCY 900 444 787 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | société analysée | 6 k€ est. | E |
| SOCIETE DE PRODUCTION DE BIOGAZ DU CENTRE 892 501 917 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 6 k€ est. | E |
| DUAL SAINTE- MONTAINE 892 486 572 | Paris | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 6 k€ est. | E |
| SD2A 900 754 904 | Paris | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 5 k€ est. | E |
| TOSCA 537 529 331 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 965 € | A |
| SCI IMMOBILIER POR 449 162 239 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.