Le groupe derrière HOTEL DE LA MARINA POINTE DU BOUT
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 36 sociétés reliées, pour 78,0 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 36 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| REGIE CARAIBES NUMERO 1 320 974 447 | Les Abymes | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | tête de groupe | 12,1 M€ | A |
| FLET 480 122 134 | Ducos | Activités financières et d'assurance | reliée | 11,4 M€ | A |
| MADIANA RESTAURATION 421 421 256 | Schoelcher | Hébergement et restauration | reliée | 8,2 M€ | A |
| FLET UNION 482 056 512 | Le Lamentin | Hébergement et restauration | reliée | 6,6 M€ | A |
| ELITHE RESTAURATION 408 573 533 | Le Lamentin | Hébergement et restauration | reliée | 6,4 M€ | A |
| INDUSTRIELLE DE BOISSONS AUX FRUITS 325 114 460 | Ducos | Industrie manufacturière | reliée | 6,0 M€ | C |
| SOC DISTRIB SNACKS ELIZE MATILLON 314 819 194 | Schœlcher | Hébergement et restauration | reliée | 5,8 M€ | A |
| RADIO CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE 342 705 050 | Les Abymes | Information et communication | reliée | 5,7 M€ | A |
| AGORA 444 746 259 | Matoury | Information et communication | reliée | 4,2 M€ | A |
| FILMDIS 328 922 125 | Schœlcher | Information et communication | reliée | 3,4 M€ | A |
| NORD COMMUNICATION 352 092 407 | Les Abymes | Information et communication | reliée | 1,7 M€ | A |
| TEAMPRO 844 806 802 | Ducos | Industrie manufacturière | reliée | 1,5 M€ | A |
| SORESTCAR 842 490 906 | Ducos | Hébergement et restauration | reliée | 1,3 M€ | E |
| ADWEB 882 461 817 | Fort-de-France | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 820 k€ | E |
| LES TOILES DU SUD 948 276 506 | Fort-de-France | Information et communication | reliée | 510 k€ | C |
| RADIO CARAIBES INTERNATIONAL NEWS 450 701 610 | Fort-de-France | Information et communication | reliée | 499 k€ | B |
| HPB-HOTEL POINTE DU BOUT 887 993 830 | Le Lamentin | Hébergement et restauration | reliée | 326 k€ est. | — |
| ELIZE RESTAURATION 749 881 553 | Ducos | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 288 k€ | A |
| HOTEL DE LA MARINA POINTE DU BOUT 899 589 725 | Le Lamentin | Hébergement et restauration | société analysée | 210 k€ est. | — |
| SOC GUYANAISE DE SPECTACLE 329 087 407 | Matoury | Information et communication | reliée | 186 k€ | A |
| SNC DU FORTIN 482 856 044 | Le Lamentin | Construction | reliée | 107 k€ est. | E |
| RG IMMOBILIER 913 443 016 | Fort-de-France | Activités immobilières | reliée | 102 k€ est. | — |
| RG IMMO 972 951 094 648 | Fort-de-France | Activités immobilières | reliée | 102 k€ est. | — |
| PREVOSOL 501 638 274 | Schœlcher | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 100 k€ | A |
| CINE DEV CARAIBES 850 836 693 | Fort-de-France | Activités financières et d'assurance | reliée | 92 k€ est. | E |
| GASCHETTE RESTAURATION 999 052 962 | Ducos | Hébergement et restauration | reliée | 88 k€ est. | — |
| ACAJOU RESTAURATION 999 388 960 | Ducos | Hébergement et restauration | reliée | 88 k€ est. | — |
| ARGOSOL 509 654 257 | Schœlcher | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 46 k€ | A |
| EDIMART 352 114 615 | Les Abymes | Information et communication | reliée | 29 k€ | A |
| TDS RESTAURATION 931 296 131 | Ducos | Hébergement et restauration | reliée | 27 k€ est. | C |
| RG PARTICIPATIONS 848 476 891 | Schœlcher | Activités financières et d'assurance | reliée | 5 k€ est. | C |
| SA CINESOGAR 303 122 121 | Baie-Mahault | Information et communication | reliée | 2 k€ | B |
| CAP SALOMON 424 479 087 | Schoelcher | Hébergement et restauration | reliée | 2 k€ | E |
| COTE COUR 451 491 435 | Schoelcher | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LES CARAMBOLES 838 845 105 | Fort-de-France | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI JARDIN DE FLORE UNION 879 794 238 | Fort-de-France | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.