Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière LB CESSON
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 78 sociétés reliées, pour 722 k€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
78
CA cumulé
722 k€
Secteurs
4
Départements
3
Dirigeants
20
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
EB
EDGARD BOUILLON
pilote 17 des 78 entités
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
4
entités notées
0
santé fragile (D/E)
0
en procédure
4
solides (A/B)
LB CESSON gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
IMMO FINANCES 35Associe indefiniment responsableGTBAssocie indefiniment responsableIMMO FINANCES 35Associe indefiniment responsableGTBAssocie indefiniment responsable
Les 78 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCAR 844 806 737 | Le Theil-de-Bretagne | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | tête de groupe | 156 k€ est. | — |
| BREWENNES 798 745 766 | Cesson-Sevigne | Activités financières et d'assurance | reliée | 125 k€ est. | — |
| IMMO FINANCES 35 753 867 324 | Vitre | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 105 k€ | A |
| DES SAINTS-PERES 989 367 594 | Vitre | Activités immobilières | reliée | 95 k€ est. | — |
| LUCAS FINANCES 508 070 687 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | 75 k€ est. | A |
| JAL INVEST 824 939 896 | Rennes | Activités financières et d'assurance | reliée | 58 k€ est. | — |
| LUCAS PATRIMOINE 983 138 843 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | 49 k€ est. | — |
| CARDILE FONCIERE 931 578 041 | Saint-Jacques-de-la-Lande | Activités immobilières | reliée | 39 k€ est. | — |
| S.D.H. 443 883 228 | Saint-Aubin-des-Landes | Activités financières et d'assurance | reliée | 11 k€ est. | A |
| LT FINANCES 982 847 402 | Rennes | Activités financières et d'assurance | reliée | 9 k€ est. | A |
| JUTHIMA 450 714 407 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| OLEDANE 451 354 328 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| JUTHIMA LES LANDELLES 498 888 940 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| RUE DE BRAY 507 888 386 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| B 3. 509 456 570 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DES EAUX 533 457 859 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LF. BEAUCE 533 924 056 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| HERIAU PARTICIPATIONS 749 887 519 | Saint-Aubin-des-Landes | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SAINT-JEAN 789 119 443 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SAINT-MICHEL 789 136 579 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SAINT-ANNE 801 072 786 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SAINTE-MARIE 803 128 495 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| HVB 823 514 922 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| 348 828 826 768 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GTB 830 246 500 | Vitre | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| 328 830 495 313 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| MARGUERITE 832 461 230 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SAINT-JOSEPH 832 537 252 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SAINT PAUL 841 548 225 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SHARK 844 341 800 | Change | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SAINTE JULIE 844 517 177 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LES EPINETTES 848 268 249 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LB CESSON 849 076 989 | Vitre | Activités immobilières | société analysée | — | — |
| LB VEZIN 849 115 357 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LA TREMBLAIE 849 237 904 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FRANCIS 851 718 841 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| 7 AVENUE DES PEUPLIERS 853 647 121 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| JASON 853 872 406 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| BON VIVANT 881 291 041 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GIMOUILLE 883 914 400 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| LA CROQUETTE 888 493 640 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AVENUE FOCH 891 924 318 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| WD IMMO 893 636 795 | Chantepie | Activités immobilières | reliée | — | — |
| KEIJI 894 405 752 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| MONACO 898 844 675 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CAP D'ANTIBES 898 907 803 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LOUISE-MARIE 899 360 226 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| BISCUIT 902 082 403 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| 4/4 910 692 219 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PLACE VENDOME 927 565 747 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| DOUANIER ROUSSEAU 930 118 609 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CLAUDE MONET 930 300 488 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PIEMONTAISE 930 546 007 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SEVIGNE 931 297 055 | Vitre | Construction | reliée | — | — |
| PAUL GAUGUIN 931 677 009 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| DAVID D'ANGERS 931 677 231 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| MICHEL-ANGE 931 677 421 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ROSA BONHEUR 937 520 187 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ROBERT TATIN 939 806 048 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| JAMBON BEURRE 940 804 461 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| EUGENE DELACROIX 942 107 947 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CHEZ NOUS 942 201 021 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| BLANC DE BLANCS 942 690 785 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| MARIE LAURENCIN 943 136 879 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| HB 977 891 399 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| VB 977 910 025 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| LES PORTES 980 175 806 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| BUFFET CAMPAGNARD 983 310 558 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| MELESSE 984 180 232 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| JARETE 989 878 749 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| JACQUES MAJORELLE 991 299 934 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARAVAGE 993 795 210 | Saint-Barthelemy-D'anjou | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio