Le groupe derrière LA VIEILLE ENSEIGNE
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 17 sociétés reliées, pour 10,4 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 17 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC MARWO SA 678 500 646 | Strasbourg | Construction | tête de groupe | 5,8 M€ | A |
| LA CANTINA 833 207 376 | Strasbourg | Hébergement et restauration | reliée | 1,7 M€ | C |
| LE CORNICHON MASQUE 850 870 965 | Strasbourg | Hébergement et restauration | reliée | 593 k€ | A |
| PANE E VINO 828 501 742 | Strasbourg | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 540 k€ | A |
| LA VIEILLE ENSEIGNE 845 044 031 | Strasbourg | Hébergement et restauration | société analysée | 529 k€ | E |
| PIUROSSO 838 989 994 | Strasbourg | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 436 k€ | C |
| ARGO DEVELOPPEMENT S.A.S. 491 356 309 | Strasbourg | Activités financières et d'assurance | reliée | 374 k€ | C |
| VILLA ROSE SNC 327 422 887 | Strasbourg | Activités immobilières | reliée | 243 k€ est. | — |
| ESTEREL 2030 494 237 357 | Strasbourg | Activités immobilières | reliée | 89 k€ est. | — |
| OPPORTUNITES 2030 895 267 565 | Strasbourg | Activités financières et d'assurance | reliée | 49 k€ est. | — |
| I FRATELLI CW 832 452 916 | Strasbourg | Activités financières et d'assurance | reliée | 8 k€ est. | E |
| C M E S 477 767 198 | Strasbourg | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | — | — |
| BEL-INVEST 483 344 255 | Strasbourg | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SCI PLACE DU MARCHE NEUF 509 565 594 | Strasbourg | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI ALFRED DE VIGNY 510 490 899 | Strasbourg | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI ALFRED DE VIGNY 2 514 651 470 | Strasbourg | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI 1, RUE DE LA LANTERNE 919 464 842 | Strasbourg | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.