Le groupe derrière MAMADOU ALIOU DIALLO
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 25 sociétés reliées, pour 4,1 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 25 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| CIGC BATIMENT 822 473 625 | Saint-Denis | Construction | tête de groupe | 1,8 M€ | A |
| VISION DIGITAL 917 421 125 | Nancy | Construction | reliée | 562 k€ est. | — |
| ID TRAVAUX 880 273 917 | Corbeil-Essonnes | Construction | reliée | 395 k€ | A |
| SAINT CYR GLASS 482 390 234 | Saint-Cyr-l'École | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 210 k€ | A |
| DIALLO-TRANSPORT 812 801 892 | Paris | Transports et entreposage | reliée | 107 k€ est. | — |
| H BUSINESS CONSULTING 953 461 670 | Paris | Information et communication | reliée | 98 k€ est. | — |
| AD IMPORT EXPORT 991 660 333 | Champs-sur-Marne | Transports et entreposage | reliée | 96 k€ est. | — |
| LAYOU 890 003 692 | Paris | Hébergement et restauration | reliée | 89 k€ est. | — |
| MAMADOU DJOUMA DIALLO 101 936 433 | Thonon-les-Bains | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU DIALLO 832 750 293 | Sannois | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU DIALLO 914 357 819 | Achères | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU DIALLO 918 348 806 | Rosny-sous-Bois | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU KAMBON DIALLO 919 925 602 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU BENTE DIALLO 921 783 981 | Noisy-le-Grand | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU DIALLO 928 240 191 | Paris | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU DIALLO 947 533 162 | Montgeron | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU DIALLO 983 419 391 | Toulouse | Transports et entreposage | reliée | 78 k€ est. | — |
| MAMADOU ALIOU DIALLO 834 471 781 | Mantes-la-Ville | Transports et entreposage | société analysée | 70 k€ est. | — |
| DMB ENVIRONNEMENT 930 027 974 | Melun | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 45 k€ est. | — |
| SCI BERKANE 887 513 786 | Verriere (la) | Activités immobilières | reliée | — | — |
| JTM DL 992 112 896 | Montévrain | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.