Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière RECIPROQUE
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 75 sociétés reliées, pour 323,8 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
75
CA cumulé
323,8 M€
Secteurs
6
Départements
13
Dirigeants
43
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
JA
JEROME ADRION
pilote 3 des 75 entités · 7,9 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
63
entités notées
11
santé fragile (D/E)
0
en procédure
44
solides (A/B)
RECIPROQUE gouverne
Gouvernée par
SASU ACOTRANSLOGDirecteur GeneralAPLODEPresident de SASSASU ACOTRANSLOGDirecteur GeneralAPLODEPresident de SAS
Les 75 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTURA FINANCES 344 401 575 | Cassis | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | tête de groupe | 151,5 M€ | A |
| RA EXPANSION 389 148 792 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 32,3 M€ | A |
| RECIPROQUE 830 502 696 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | société analysée | 14,6 M€ | A |
| BMC 843 260 779 | Bresles | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 12,2 M€ | A |
| SMCG 808 344 055 | Gueret | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 10,6 M€ | A |
| CO-PROPRIETE PLAISANCE - C.P. 479 996 472 | Romorantin-Lanthenay | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 10,5 M€ | A |
| CO-PROPRIETE NID DE PIE - C.N.P 482 139 219 | Angers | Activités immobilières | reliée | 10,0 M€ | A |
| AMSC 835 049 974 | Saint-Cyr-en-Val | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 9,5 M€ | A |
| 27 ORGANISATION 502 168 016 | Pont-Audemer | Transports et entreposage | reliée | 9,1 M€ | C |
| PRODUCTION ET ORGANISATION LOGISTIQUE - P.O.L. 488 905 977 | Loiron-Ruille | Transports et entreposage | reliée | 7,9 M€ | A |
| SMCP 814 245 130 | Pagny-le-Chateau | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 7,5 M€ | A |
| LHM 795 259 878 | Chaumont | Transports et entreposage | reliée | 6,8 M€ | A |
| MERMOZ PRODUCTION 481 988 699 | Auxerre | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 6,4 M€ | A |
| SMCB 801 056 367 | Bozouls | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 6,0 M€ | C |
| LOGIFLOWS 794 031 989 | Saint-Berthevin | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 3,3 M€ | A |
| INEO 880 152 632 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 2,9 M€ est. | E |
| KAM UTILITY 491 607 271 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 1,4 M€ | E |
| ALIGOURMET 832 430 359 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 1,1 M€ | A |
| T FORCE+ 902 834 472 | Saint-Berthevin | Transports et entreposage | reliée | 1,0 M€ | A |
| CAPRO 805 247 228 | Bresles | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 1,0 M€ | C |
| IMAGINATEAM 449 400 548 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 896 k€ | A |
| SMCR 483 181 715 | Roubaix | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 881 k€ | B |
| SOCAD 481 097 327 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 769 k€ | A |
| BELFIX 517 689 196 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 667 k€ | A |
| NORDORA 832 455 604 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 652 k€ | C |
| NUTRELIA 803 447 648 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 622 k€ | C |
| OUESTANA 832 423 040 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 600 k€ | A |
| ORAVO 888 184 678 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 522 k€ | C |
| SECOND LIFE SOLUTION 832 466 890 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 506 k€ | A |
| BEACON & CO 834 901 845 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 492 k€ | A |
| INITIO 832 430 102 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 477 k€ | E |
| BELTASTE 832 417 984 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 474 k€ | A |
| EXEDIS 832 429 229 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 467 k€ | A |
| INTERLINK 513 943 753 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 463 k€ | A |
| LEANFI 891 415 846 | Saint-Berthevin | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 462 k€ | A |
| GESREA 790 201 214 | Saint-Berthevin | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 437 k€ | C |
| OREA 891 947 749 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 425 k€ | A |
| SCREED & CO 834 901 894 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 424 k€ | A |
| TOP SPEAK 795 308 733 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 423 k€ | D |
| TOP BOOSTER 802 636 498 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 409 k€ | B |
| DIVERSITY 952 231 157 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 407 k€ | A |
| TOP LOGIK 802 636 456 | Saint-Berthevin | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 407 k€ | B |
| COGITO & CO 834 901 878 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 399 k€ | A |
| TRAINER & CO 834 901 837 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 395 k€ | B |
| TEXALIA 832 455 752 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 390 k€ | B |
| TOP DO-IT 834 904 245 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 379 k€ | D |
| SENSO 832 430 300 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 363 k€ | A |
| TOP KEY 795 286 822 | Saint-Berthevin | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 356 k€ | D |
| TOP DRIVE 530 673 607 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 350 k€ | B |
| TOP EXPERT 834 904 252 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 333 k€ | B |
| PULSING & CO 834 889 321 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 322 k€ | B |
| CULTECH 513 943 639 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 310 k€ | A |
| IMPULSE & CO 834 889 354 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 305 k€ | B |
| TOP REACH 494 804 164 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 299 k€ | D |
| FLOWSTORE 898 907 639 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 291 k€ | A |
| TOP PILOTE 802 636 944 | Saint-Berthevin | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 261 k€ | B |
| REN4 952 250 322 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | filiale / mandat | 255 k€ | A |
| TOP MIDDLE 907 840 177 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 187 k€ est. | E |
| CAP FLUX 898 907 530 | Saint-Berthevin | Information et communication | reliée | 185 k€ | A |
| HABITO 832 455 463 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 184 k€ | D |
| SUDIORE 832 455 513 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 165 k€ | D |
| APLODE 805 276 565 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 98 k€ est. | — |
| ESTHEVA 832 416 366 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | filiale / mandat | 69 k€ | D |
| HOM-STYLE 989 609 110 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 43 k€ est. | — |
| BAZ-CHILD 989 612 239 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 43 k€ est. | — |
| FEM-MOD 989 627 906 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 43 k€ est. | — |
| CHAUS-ACC 989 630 017 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 43 k€ est. | — |
| BOISFRAIS 989 869 730 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 43 k€ est. | — |
| HOMEBAZ 989 890 629 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 43 k€ est. | — |
| DPHYGIENE 989 909 874 | Saint-Berthevin | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 43 k€ est. | — |
| GC STRAT 944 767 870 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 38 k€ est. | — |
| SASU ACOTRANSLOG 803 986 645 | Ize | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 28 k€ est. | — |
| SUCCESS & CO 888 236 296 | Saint-Berthevin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 23 k€ est. | C |
| ABC 340 142 629 | Saint-Berthevin | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PERSPECTIVE NIORT 437 808 801 | Saint-Berthevin | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio