Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière AMADEO
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 387 k€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
387 k€
Secteurs
3
Départements
3
Dirigeants
23
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
DL
DOMINIQUE LEPAGE
pilote 13 des 80 entités
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
5
entités notées
0
santé fragile (D/E)
0
en procédure
5
solides (A/B)
AMADEO gouverne
SCI LESONDESAutreSCI LA COLLEGIALEAutreLA BOITEAssocie indefiniment responsableVROOMAssocie indefiniment responsableGRAND CENTRALAssocie indefiniment responsableVT 081114Associe indefiniment responsableSCI LESONDESAutreSCI LA COLLEGIALEAutreLA BOITEAssocie indefiniment responsableVROOMAssocie indefiniment responsableGRAND CENTRALAssocie indefiniment responsableVT 081114Associe indefiniment responsable
Gouvernée par
Aucun mandataire société recensé.
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| KERISEL FINANCE IMMOBILIER 815 038 369 | Change | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 91 k€ est. | — |
| 3 6 9 488 795 113 | Change | Activités immobilières | reliée | 88 k€ | A |
| BARBU 834 789 711 | Change | Activités immobilières | reliée | 80 k€ | A |
| BUFFET ENTREPRISES 428 810 519 | Laval | Activités financières et d'assurance | reliée | 54 k€ | A |
| 3LMG 818 985 871 | Laval | Activités financières et d'assurance | reliée | 53 k€ est. | A |
| JOLAMB 792 045 635 | Saint-Pierre-des-Landes | Activités immobilières | reliée | 21 k€ est. | A |
| SCI LE TOURET 100 751 130 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LA CLOETIE 419 458 104 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LA DOUCHE ECOSSAISE 498 425 677 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CEDRUS 498 470 681 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI MOON BOOTZ 498 972 942 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LA BOITE NOIRE 499 751 253 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI BERTHEVIN 2008 503 673 675 | La Brulatte | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI KERDEC 505 331 082 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| QUATTRO 507 798 882 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI SACAILLE 518 012 224 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LE GLACON 518 022 918 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI COCCINELLE 539 316 992 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI HENRIELA 753 046 937 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI COLVERT 789 919 628 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LE LAMPADAIRE 789 919 636 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LE CUBE 797 862 968 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI HABITAT 2014 798 842 571 | La Brulatte | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI UNO CENTO 800 351 405 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| G LA SUITE 808 896 427 | Laval | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| QUARTZ 809 585 995 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI MUSCLOR 818 443 970 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PAPIN 819 075 029 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DENIS 819 228 792 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOLFERINO 819 671 454 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CERES 2017 825 297 518 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| BOUTS DE CHIFFONS 829 115 062 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AMADEO 830 011 250 | Saint-Pierre-des-Landes | Activités financières et d'assurance | société analysée | — | — |
| SCI LESONDES 830 295 622 | Laval | Activités immobilières | filiale / mandat | — | — |
| SEGUR 830 555 926 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PIFFAULT 831 880 273 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CAROTTES RAPEES 832 761 886 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LA COLLEGIALE 832 789 531 | Laval | Activités immobilières | filiale / mandat | — | — |
| ACTICHAMP 833 995 889 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LEON 835 123 266 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI MORENO 839 104 924 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AU TABLEAU 843 494 279 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DESAIX 847 985 769 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LORGNETTE 848 754 552 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ALTONEO IMMO RENNES 850 375 460 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI IMMOKA 850 783 192 | Saint-Martin-des-Champs | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ALTONEO IMMO ANGERS 852 924 968 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| POURVU QUE CA TIENNE 853 120 111 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI HUBU 878 688 878 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LES ARDILLES 879 210 185 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CLEMENT 879 210 235 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ALTONEO IMMO CHANGE 884 435 777 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| BEDO 892 805 268 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AVIS FAVORABLE 892 805 433 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI PETILLE 897 802 666 | Bonchamp-les-Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FERDINAND 903 782 654 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| TUBE A ESSAIS 905 381 745 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| POPEYE 908 686 231 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ALTONEO IMMO CHATEAU-GONTIER 910 896 315 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LA BOITE 911 103 174 | Laval | Activités immobilières | filiale / mandat | — | — |
| VROOM 912 650 140 | Laval | Activités immobilières | filiale / mandat | — | — |
| LA CRAIE 913 922 613 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GRAND CENTRAL 914 139 621 | Saint-Pierre-des-Landes | Activités immobilières | filiale / mandat | — | — |
| OCTET 920 771 227 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CDLP 921 224 556 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LOGZH 922 772 835 | Saint-Pierre-des-Landes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI A FOND LES FORMES 928 365 055 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| VT 081114 929 939 999 | Saint-Pierre-des-Landes | filiale / mandat | — | — | |
| GK ONE PROMOTION 931 673 404 | Change | Construction | reliée | — | — |
| SCCV CHANGE DEVELOPPEMENT 933 350 860 | Boulogne-Billancourt | Construction | reliée | — | — |
| SCI LA BILLE 937 787 240 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOUS CONTROLE 940 287 832 | Change | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PARIS GO 942 436 122 | Change | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio