Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière BB-8
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 600,2 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
600,2 M€
Secteurs
8
Départements
15
Dirigeants
33
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
JM
JOCELYN MICHEL
pilote 9 des 80 entités · 69,0 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
47
entités notées
8
santé fragile (D/E)
1
en procédure
29
solides (A/B)
BB-8 gouverne
Gouvernée par
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| UAF LIFE PATRIMOINE 433 912 516 | Lyon | Activités financières et d'assurance | reliée | 76,6 M€ | A |
| SPIRICA 487 739 963 | Paris | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 75,2 M€ est. | — |
| SCI HEART OF LA DEFENSE 497 768 614 | Paris | Activités immobilières | reliée | 61,0 M€ | E |
| LAFFITTE PIERRE 434 038 535 | Paris | Activités immobilières | reliée | 54,0 M€ | A |
| SOCIETE FINANCIERE BERT 389 142 670 | Albon | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 45,0 M€ | A |
| ALDERAN 538 704 479 | Paris | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 40,8 M€ | A |
| BERT TRANSPORTS ET SERVICES 377 531 264 | Saint-Rambert-D'albon | Transports et entreposage | reliée | 27,6 M€ | A |
| BERT NIMES 443 040 712 | Garons | Transports et entreposage | reliée | 19,0 M€ | A |
| BERT TRUCKS 414 403 311 | Saint-Rambert-D'albon | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 17,2 M€ | A |
| BERT&YOU 37 400 219 036 | Albon | Transports et entreposage | reliée | 16,5 M€ | C |
| BERT DU FOREZ 477 900 773 | Sorbiers | Transports et entreposage | reliée | 13,6 M€ | B |
| BERT PROVENCE 304 615 529 | Sorgues | Transports et entreposage | reliée | 13,3 M€ | A |
| BERT NORD 355 501 875 | Saint-Rambert-D'albon | Transports et entreposage | reliée | 11,4 M€ | C |
| BERT RHONE ALPES 513 314 724 | Saint-Rambert-D'albon | Transports et entreposage | reliée | 10,3 M€ | A |
| TRANSPORTS MALAURIE SARL 309 332 864 | Le Buisson-de-Cadouin | Transports et entreposage | reliée | 10,1 M€ | B |
| BERT & YOU LOGISTIQUE 398 836 213 | Albon | Transports et entreposage | reliée | 9,6 M€ | B |
| BERT&YOU 77 418 043 436 | Nemours | Transports et entreposage | reliée | 9,2 M€ | B |
| BERT SERVICES 453 120 586 | Saint-Rambert-D'albon | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 9,0 M€ | C |
| BERT LOGISTIQUE 392 530 796 | Albon | Transports et entreposage | reliée | 8,9 M€ | A |
| BERT ENERGIE 492 346 366 | Saint-Rambert-D'albon | Transports et entreposage | reliée | 6,5 M€ | B |
| BOURRAT DISTRIBUTION 332 689 777 | Montlucon | Transports et entreposage | reliée | 6,4 M€ | D |
| STS-EROB 379 420 078 | Saint-Rambert-D'albon | Transports et entreposage | reliée | 5,9 M€ | B |
| BOUVAREL STOCKAGE 450 792 841 | Saint-Donat-sur-L'herbasse | Transports et entreposage | reliée | 5,3 M€ | A |
| VADORA II 917 745 234 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 5,1 M€ est. | A |
| BERT 45 749 863 486 | Coullons | Transports et entreposage | reliée | 5,0 M€ | D |
| TRANSPORTS BESSENAY 340 006 055 | Saint-Priest | Transports et entreposage | reliée | 5,0 M€ | C |
| PERIAL GRAND PARIS 784 826 257 | Paris | Activités immobilières | reliée | 4,2 M€ est. | — |
| FONCIERE BERT INVEST 802 706 093 | Paris | Activités immobilières | filiale / mandat | 4,1 M€ | B |
| BERT 42 419 337 381 | Saint-Rambert-D'albon | Transports et entreposage | reliée | 3,9 M€ | A |
| SOCIETE VILLAGES HOTELS DES CARAIBES 303 160 493 | Paris | Hébergement et restauration | reliée | 3,8 M€ | C |
| BERT INTERNATIONAL 514 454 693 | Albon | Transports et entreposage | reliée | 3,3 M€ | C |
| BERT DEV 830 994 513 | Albon | Activités financières et d'assurance | reliée | 3,2 M€ | A |
| OJIREL 409 014 693 | Paris | Construction | reliée | 1,6 M€ | C |
| GROUPE VILLA 423 967 496 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 1,6 M€ est. | — |
| FINEXTRANS 343 692 042 | Yzeure | Activités financières et d'assurance | reliée | 1,2 M€ | B |
| BB-8 822 722 112 | Paris | Activités immobilières | société analysée | 1,1 M€ | A |
| BERT VIVARAIS STOCKAGE 439 941 196 | Annonay | Transports et entreposage | reliée | 1,0 M€ | D |
| ORGANA III 838 115 251 | Paris | Activités immobilières | reliée | 970 k€ est. | A |
| VADORA 900 592 379 | Paris | Activités immobilières | reliée | 767 k€ est. | A |
| ISR COURTAGE 492 823 851 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 376 k€ | A |
| GREEN FORCE 813 980 299 | Paris | Activités immobilières | reliée | 367 k€ | C |
| EMERAUDE 884 507 799 | Plouer-sur-Rance | Activités financières et d'assurance | reliée | 304 k€ est. | — |
| PROBE 931 464 622 | Paris | Activités immobilières | reliée | 290 k€ | E |
| ERRESSE 812 973 816 | Saint-Remy-de-Provence | Activités financières et d'assurance | reliée | 234 k€ | C |
| BERU 944 607 456 | Paris | Activités immobilières | reliée | 142 k€ est. | — |
| P B I PASCAL BREUIL IMMOBILIER 429 212 194 | Asnieres-sur-Seine | Activités immobilières | reliée | 84 k€ | A |
| LEON 808 215 404 | Paris | Activités immobilières | reliée | 82 k€ | E |
| EURL OBI 434 772 117 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 35 k€ est. | A |
| ACP FINANCE 503 152 142 | Yzeure | Activités financières et d'assurance | reliée | 16 k€ est. | A |
| INDRE LOGISTIQUE 534 798 178 | Saint-Rambert-D'albon | Transports et entreposage | reliée | 6 k€ | D |
| EDISSIMMO 337 596 530 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FRANCE INVESTIPIERRE 339 299 059 | Boulogne-Billancourt | Activités immobilières | reliée | — | — |
| UFIFRANCE IMMOBILIER 348 210 097 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PERIAL OPPORTUNITES EUROPE 385 208 905 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE 440 388 411 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PRIMOPIERRE 507 646 446 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PERIAL O2 513 811 638 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATRIMMO COMMERCE 534 477 948 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | E |
| PIERVAL SANTE 798 710 299 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA CENT CINQUANTE CINQ 804 517 829 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI STATURA 838 474 377 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI BASE ONE 840 413 744 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CORELIA 840 830 087 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DERLA 841 159 320 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI JANGO 842 204 588 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ORGANA IV 850 099 987 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | C |
| SCI YAVIN 850 834 250 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CONTI HOTEL 852 672 252 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI EWOK 853 035 871 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ACTIVIMMO 853 533 594 | Paris | Activités immobilières | gouverne l'analysée | — | — |
| TANIT 883 099 277 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PAJUSO 899 222 848 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AFER PIERRE 900 505 462 | Boulogne-Billancourt | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CARA DUNE 904 806 916 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CRILIN 904 843 166 | Saint-Ouen-sur-Seine | Activités immobilières | reliée | — | — |
| TECHNO UNION 912 759 628 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| COMETE 980 596 811 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio