Le groupe derrière SOCIETE D'EXPLOITATION REGAL'TOI
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 6 sociétés reliées, pour 3,4 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLes 6 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| U TAKOS 831 045 810 | Furiani | Hébergement et restauration | tête de groupe | 2,6 M€ est. | A |
| NORD TAKOS 918 043 472 | Bully-les-Mines | Hébergement et restauration | reliée | 552 k€ est. | — |
| FOOD FAMILL'YS 930 262 787 | Bastia | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 124 k€ est. | — |
| MAM 932 202 740 | Bastia | Arts, spectacles et activités récréatives | reliée | 73 k€ est. | — |
| MAMI DEVELOPPEMENT 933 405 987 | Bastia | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 51 k€ est. | — |
| SOCIETE D'EXPLOITATION REGAL'TOI 820 597 169 | Saint-Florent | Hébergement et restauration | société analysée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.