Le groupe derrière LES BOIS DE L'AVENIR
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 10 sociétés reliées, pour 989 k€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLes 10 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| ACPM 449 397 470 | Saint-Vigor-le-Grand | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | tête de groupe | 390 k€ est. | — |
| CPS SYSTEME 522 036 540 | Baugé-en-Anjou | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 376 k€ est. | — |
| SOLEIL DU JOUR 511 632 275 | Baugé-en-Anjou | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 103 k€ est. | — |
| STM 822 139 986 | Baugé-en-Anjou | Transports et entreposage | reliée | 101 k€ est. | — |
| LE BOX SERVICES 919 574 962 | Baugé-en-Anjou | Activités immobilières | reliée | 19 k€ est. | — |
| LES BEAUX JOURS 483 308 607 | Baugé-en-Anjou | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DU ROSSIGNOL 512 885 583 | Baugé-en-Anjou | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SIAL 808 780 795 | Baugé-en-Anjou | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| PHIMA 812 174 555 | Baugé-en-Anjou | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LES BOIS DE L'AVENIR 819 928 391 | Baugé-en-Anjou | Activités immobilières | société analysée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.