Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière PARC EOLIEN DE MONTELU
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 448,0 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
448,0 M€
Secteurs
4
Départements
7
Dirigeants
9
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
CG
CHRISTINE GOCHARD
pilote 16 des 80 entités · 10,9 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
68
entités notées
48
santé fragile (D/E)
0
en procédure
12
solides (A/B)
PARC EOLIEN DE MONTELU gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
GEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLESPresident de SASVALECODirecteur GeneralGEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLESPresident de SASVALECODirecteur General
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| GEG SOURCE D'ENERGIES 321 213 225 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | tête de groupe | 267,4 M€ | B |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 180 020 026 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 112,0 M€ est. | — |
| VALECO 421 377 946 | Montpellier | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 26,4 M€ | D |
| GEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES 378 201 800 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | gouverne l'analysée | 5,8 M€ | A |
| LABRUGUIERE ENERGIES 788 428 183 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5,3 M€ | A |
| FIPA SAS 749 836 938 | Roquefort | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5,1 M€ | A |
| PARC EOLIEN DE BEL AIR 793 141 227 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 3,7 M€ | E |
| PARC EOLIEN DE LAVACQUERIE 802 782 573 | Grenoble | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 3,0 M€ | B |
| GRAMENTES ENERGIES 788 427 490 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 2,6 M€ | C |
| SAINT LAURENT SOLAR 503 288 789 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 2,4 M€ | B |
| PARC EOLIEN DE MONTELU 809 645 187 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | société analysée | 2,2 M€ | E |
| SOCIETE HYDROELECTRIQUE FREDET BERGES - SHFB 515 122 877 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 1,9 M€ | A |
| COULEURS METHA 848 788 493 | Les Avenieres Veyrins-Thuellin | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 1,6 M€ | A |
| PARC EOLIEN DE RIVESALTES 881 099 642 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 1,5 M€ | C |
| SUSVILLE ENERGIE SOLAIRE 794 818 120 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 1,5 M€ | C |
| AQUABIOGAZ 804 168 763 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 1,1 M€ | C |
| CENTRALE SOLAIRE DU TEA FLEURY-MEROGIS 830 363 685 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 1,0 M€ | E |
| BONRIEU ENR 819 160 177 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 622 k€ | A |
| CS DES COEVRONS 811 475 474 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 497 k€ | E |
| CENTRALE SOLAIRE D'AGUESSAC 823 395 843 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 396 k€ | E |
| CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT QUENTIN LA TOUR 793 443 730 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 280 k€ | E |
| CENTRALES SOLAIRES DE L ISLE SUR LA SORGUE 825 314 750 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 257 k€ | E |
| PE DU HOUARN 813 391 786 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 252 k€ est. | E |
| SOLAIRE LES GALLES 823 882 501 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 248 k€ | A |
| SOLAIRE LA BUISSE 852 576 032 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 221 k€ | A |
| CAS LIM'OVINERGIE 891 591 794 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 191 k€ est. | E |
| GEG-RS 894 568 690 | Grenoble | Activités financières et d'assurance | reliée | 139 k€ est. | E |
| PARKOSOL 814 696 266 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 116 k€ | C |
| FLEUR'ENR 100 743 566 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 57 k€ est. | — |
| CAS DE PENAGRISOL 101 496 156 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 57 k€ est. | — |
| PARC EOLIEN DES GASSOUILLIS 809 645 815 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 52 k€ est. | E |
| CS DES TERRES ROUGES 3 894 412 568 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 46 k€ est. | E |
| SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONAL OSER 799 342 530 | Lyon | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 43 k€ est. | C |
| V'EOL 881 279 640 | Verrieres | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 34 k€ est. | — |
| PE DE LA NAULERIE 880 245 667 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 33 k€ est. | E |
| PARC EOLIEN DE PRINQUIES 808 698 864 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 25 k€ est. | E |
| CS DE LA FOURCHALE 890 752 694 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 25 k€ est. | C |
| PARC EOLIEN DE LONGUENEE 819 182 965 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 12 k€ est. | E |
| PE DES BRUYERES 850 745 027 | Plaisance | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 10 k€ est. | E |
| PE DE SMERMESNIL 894 852 458 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 10 k€ est. | E |
| PE LE MONT DU BOUILLET 895 184 646 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 9 k€ est. | E |
| PARC EOLIEN DE SAINT-YGEAUX 835 054 651 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 8 k€ est. | E |
| PE DES LAVIERES 883 462 558 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 7 k€ est. | E |
| PE DU BOIS DU RAZ 898 887 740 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| CS DE PIERREFITTE 890 709 538 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| PE DE BREBIERES 878 590 645 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| CS DE LEYRITZ-MONCASSIN 890 752 785 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| CS DE LA FORET AU MAITRE 891 116 188 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| CAS EXPERIMENTATION BRION 893 238 105 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| CS DU PRAT DEL FOUR 809 149 123 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| CS OLERA 890 752 793 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| CS DU MESLIER 830 435 202 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| PE VALLEE DE L'ESCREBIEUX 878 218 882 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| PE DE LA LANQUES-SUR-ROGNON 810 287 938 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| PE DE MANDRES LA COTE 808 698 823 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| FORCE HYDROELECTRIQUE DES ALPES 530 567 569 | Grenoble | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 5 k€ est. | C |
| PP D'INDRE SUD 841 319 015 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| PARC EOLIEN DE KERIMARD 845 356 112 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| CS DE FONTAINES 835 045 501 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 5 k€ est. | E |
| PE DE COURS 894 599 851 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| PE DE BELLENOIE 892 313 891 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| PE DE LA CELLE SAINT CYR 897 657 193 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| PARC EOLIEN DE REVELLES 753 423 193 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| CS DU TERTRE 890 708 563 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| PARC EOLIEN DES MOUSSIERES 753 457 977 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| ARBEY ENR 895 213 973 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| GRAVELLES ENR 888 359 908 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| PECLET ENR 880 796 065 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| PONTURIN ENR 819 183 062 | Grenoble | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | 4 k€ est. | E |
| PARC EOLIEN DE DURENQUE 882 844 459 | Grenoble | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 3 k€ est. | E |
| VALECO REN 434 054 318 | Montpellier | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 2 k€ est. | A |
| CS DE LES LECHES 893 238 089 | Montpellier | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur | reliée | — | E |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio