Le groupe derrière URBAINE DES PETROLES
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 117,6 Md€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitURBAINE DES PETROLES gouverne
Gouvernée par
Les 80 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALENERGIES MARKETING FRANCE 531 680 445 | Nanterre | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | tête de groupe | 27,9 Md€ | B |
| ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 341 192 227 | Paris | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 22,7 Md€ | E |
| SOC D'IMPORTATION LECLERC 315 281 113 | Ivry-sur-Seine | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 18,6 Md€ | A |
| NORTH ATLANTIC ENERGIES 542 010 053 | Nanterre | Industrie manufacturière | reliée | 17,6 Md€ | C |
| SCA PETROLE ET DERIVES 353 597 677 | Paris | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 9,8 Md€ | A |
| CARFUEL 306 094 194 | Évry-Courcouronnes | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 5,5 Md€ | A |
| SHELL FRANCE 780 130 175 | Puteaux | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 3,5 Md€ | A |
| BP FRANCE 542 034 327 | Cergy | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 2,6 Md€ | C |
| BOLLORE ENERGY 601 251 614 | Ergué-Gabéric | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 1,9 Md€ | A |
| URBAINE DES PETROLES 562 050 401 | Rueil-Malmaison | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | société analysée | 1,5 Md€ | B |
| PICOTY 777 347 386 | La Souterraine | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 1,4 Md€ | A |
| WOREX 780 094 983 | Le Pecq | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 1,3 Md€ | B |
| INFINEUM FRANCE 420 410 920 | Berre-l'Étang | Industrie manufacturière | reliée | 887,9 M€ | A |
| ENILIVE FRANCE SARL 969 502 004 | Lyon | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 855,0 M€ | A |
| SOC TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE 572 086 213 | Puteaux | Transports et entreposage | reliée | 207,4 M€ | A |
| SA GESTION SECURITE DE STOCKS SECURITE 344 547 708 | Puteaux | Transports et entreposage | filiale / mandat | 141,4 M€ | A |
| BOLLORE SE 055 804 124 | Ergué-Gabéric | Industrie manufacturière | reliée | 120,4 M€ | B |
| PICOTY CENTRE 343 134 805 | Jaunay-Marigny | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 111,5 M€ | D |
| SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPEEN 582 104 972 | Fos-sur-Mer | Transports et entreposage | reliée | 81,0 M€ | A |
| PAGES SAS 309 258 218 | Mende | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 70,1 M€ | A |
| PICOTY OUEST 387 924 772 | La Roche-sur-Yon | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 65,4 M€ | A |
| SOCIETE DE MANUTENTION DES CARBURANTS AVIATION 308 268 499 | Chennevières-lès-Louvres | Transports et entreposage | reliée | 62,8 M€ | A |
| DME-ALMY 581 920 261 | Puteaux | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 61,3 M€ | D |
| LA CHARBONNIERE SA 572 199 636 | Maisons-Alfort | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 46,6 M€ | A |
| GEM BARRES 302 700 901 | Le Malesherbois | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 44,5 M€ | A |
| PICOTY ATLANTIQUE SERVICES 401 517 123 | La Rochelle | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 41,8 M€ | A |
| SA NADINE BOURREL 383 284 114 | Narbonne | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 40,0 M€ | B |
| ATLANTIC ENERGY 424 015 196 | Salon-de-Provence | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 31,2 M€ | B |
| SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION 535 236 681 | Rungis | Transports et entreposage | reliée | 26,9 M€ | A |
| PICOTY AQUITAINE 329 382 600 | Martignas-sur-Jalle | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 24,7 M€ | D |
| SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES 383 742 970 | Cergy | Transports et entreposage | reliée | 23,2 M€ | E |
| GROUPEMENT PETROLIER AVIATION 304 747 223 | Tremblay-en-France | Transports et entreposage | reliée | 22,6 M€ | A |
| SOCIETE DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE 326 226 404 | Chasseneuil-du-Poitou | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 21,6 M€ | C |
| LES DOCKS DES PETROLES D AMBES 585 420 078 | Bassens | Transports et entreposage | reliée | 20,8 M€ | — |
| WAGRAM TERMINAL 509 398 749 | Puteaux | Transports et entreposage | reliée | 17,5 M€ | A |
| SOCIETE EUROPEENNE DE STOCKAGE 304 575 194 | Strasbourg | Transports et entreposage | reliée | 16,6 M€ | A |
| SOCIETE PETROLIERE DU BEC D'AMBES 304 350 721 | Bassens | Transports et entreposage | reliée | 14,9 M€ | A |
| FUELLING AVIATION SERVICE 399 369 602 | Tremblay-en-France | Transports et entreposage | reliée | 11,4 M€ | C |
| SOCIETE NOUVELLE TRANSPORT 306 063 595 | La Rochelle | Transports et entreposage | reliée | 10,2 M€ | A |
| TAUPIN SAS 338 642 820 | Dozulé | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 9,8 M€ | B |
| SERVICE AVIATION PARIS (S.A.P) 397 909 482 | Orly | Transports et entreposage | reliée | 8,6 M€ | A |
| SOCIETE DE GESTION DE PRODUITS PETROLIER (SOGEPP) 410 268 890 | Gennevilliers | Transports et entreposage | reliée | 7,9 M€ | A |
| SOC DE DEPOT DE LA PALLICE 384 989 901 | La Rochelle | Transports et entreposage | reliée | 7,7 M€ | A |
| MARTIN RENARD 509 592 283 | Jaunay-Marigny | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 7,3 M€ | A |
| METANOR 351 606 314 | Hauterive | Industrie manufacturière | reliée | 6,9 M€ | A |
| PICOTY TECH 16-17 443 905 690 | Champniers | Construction | reliée | 4,5 M€ | C |
| SAY TOUT COM 507 706 513 | Couzeix | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 4,2 M€ | C |
| QUALITE ENTREPRISES 392 670 501 | Terrasson-Lavilledieu | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 2,9 M€ est. | — |
| GIRERD ELECTRICITE 529 898 371 | Brive-la-Gaillarde | Construction | reliée | 1,3 M€ | A |
| ETABLISSEMENTS LABEYRIE - VIVES 323 447 656 | Lège-Cap-Ferret | Construction | reliée | 1,3 M€ | B |
| OPTI FLOTTE CONSEIL (OFC) 501 642 300 | Chasseneuil-du-Poitou | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 859 k€ | C |
| CARAUTOROUTES 433 970 944 | Mondeville | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 469 k€ est. | A |
| MAISONS BLANCHES LAVAGES 451 643 407 | Limalonges | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 355 k€ | C |
| CAP SAS 450 906 268 | Villeron | Activités financières et d'assurance | reliée | 200 k€ | B |
| S R H P 542 006 606 | Cergy | Industrie manufacturière | reliée | 90 k€ est. | E |
| COMPAGNIE DE GUILVINEC 451 084 008 | Ergué-Gabéric | Activités financières et d'assurance | reliée | 6 k€ est. | C |
| COMPAGNIE DE PORT-MANECH 479 915 373 | Ergué-Gabéric | Activités financières et d'assurance | reliée | 5 k€ est. | C |
| BP ESSONNE 344 381 009 | Gif-sur-Yvette | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| GPT EXPLOIT DEPOT RECEPTION CHENNEVIERES 351 649 330 | Chennevières-lès-Louvres | Transports et entreposage | reliée | — | — |
| GROUPEMENT CARBURANT AVIATION DU BOURGET 388 908 949 | Bonneuil-en-France | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | — | — |
| SARL PINEL 418 875 100 | Fauville | Transports et entreposage | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.