Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière SCCV A L OREE DU BOIS
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 68 sociétés reliées, pour 2,1 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
68
CA cumulé
2,1 M€
Secteurs
4
Départements
1
Dirigeants
4
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
HC
HUGUES COGNON
pilote 16 des 68 entités · 1,8 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
6
entités notées
4
santé fragile (D/E)
0
en procédure
1
solides (A/B)
Les 68 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| SARL BLUE 479 988 735 | Metz | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | tête de groupe | 1,8 M€ | A |
| BLUE EMERAUDE 829 600 550 | Metz | Construction | reliée | 165 k€ | E |
| AZUR MDB 882 558 471 | Metz | Activités immobilières | reliée | 86 k€ est. | — |
| BLUE FINANCE 4 904 553 328 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 37 k€ est. | C |
| BLUE FINANCE 845 041 334 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 6 k€ | E |
| BLUE FINANCE 2 849 721 501 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 5 k€ est. | E |
| BLUE FINANCE 3 882 086 077 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 4 k€ est. | E |
| BLUE EMERAUDE ROMBAS 101 618 320 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| SCI LES RESIDENCES DU CHATEAU 443 649 264 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| SCI RESIDENCE DES MIRABELLIERS 483 186 243 | Woippy | Construction | reliée | — | — |
| SCI DU HAMEAU 493 660 054 | Ay-sur-Moselle | Construction | reliée | — | — |
| ORPHELIANE 494 529 050 | Woippy | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LES TERRASSES DU SABLON 497 713 917 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| SCI LE CLOS DU HARRAS 499 859 684 | Woippy | Construction | reliée | — | — |
| LA VILLA DE QUEULEU 500 264 114 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| SCCV LES TERRASSES DU PARC IV 501 150 122 | Woippy | Construction | reliée | — | — |
| LE QUARTIER DU RUISSEAU 502 095 243 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| SCCV A L OREE DU BOIS 508 517 588 | Woippy | Construction | société analysée | — | — |
| BLUE PATRIMOINE 509 459 061 | Metz | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LE DOMAINES DES VIGNES 514 814 516 | Woippy | Construction | reliée | — | — |
| LES COTEAUX DE WOIPPY 523 555 571 | Talange | Construction | reliée | — | — |
| LES COTEAUX DU ROI 793 748 765 | Woippy | Construction | reliée | — | — |
| CLOS NATURE 803 661 636 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LES COTEAUX DE LORRAINE 804 714 228 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE HAUT BOIS 809 891 773 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE DOMAINE DE BELLEVUE 809 891 799 | Woippy | Construction | reliée | — | — |
| LES JARDINS SOUS LES VIGNES 809 891 807 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| HENRY BLOCH 814 717 286 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| CASSIOPEE 820 059 236 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LES HAUTS DE LA.SEILLE 820 059 244 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE CLOS NATURE 2 821 808 185 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| DU CONROY 822 065 157 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LA VERRERIE 822 701 918 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE CLOS DU COLOMBIER 825 354 178 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| L'ARTIZANE 828 246 553 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| FONTENOTTE 830 131 785 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE DOMAINE DU PORT 838 026 474 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| SEILLE SOLEIL 851 208 520 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LES PORTES DU DUCHE 852 429 158 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE DOMAINE DE LA FORET 852 451 368 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| FRAGOLINE 889 829 594 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LES GLACIS 890 333 941 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE MOULIN 891 131 666 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE DOMAINE DE MALTE 894 807 098 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE DOMAINE ST PIERRE 894 925 973 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LES JARDINS DE LA FONTAINE 894 925 999 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| RUE DE LA RONDE 904 243 375 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| LE VERGER DE GEORGES 908 469 869 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| FLORAL 935 099 879 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| L'ARENA 937 892 099 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| RESIDENCE DE LA PASSERELLE 949 027 064 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| BERNANOS 984 275 172 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| ILOT EN PAIX 984 516 070 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| BLUE EMERAUDE FLORANGE 2 989 548 284 | Metz | Construction | reliée | — | — |
| BLUE EMERAUDE TALANGE 2 989 550 645 | Metz | Construction | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio