Le groupe derrière CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L'ILLE
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 9 sociétés reliées, pour 1,3 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 9 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L'ILLE 487 602 989 | La Mézière | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | société analysée | 568 k€ | A |
| CONTROLE TECHNIQUE GEVEZE 809 111 180 | Gévezé | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 176 k€ | A |
| FTNS HOLDING 802 920 405 | La Mézière | Activités financières et d'assurance | reliée | 161 k€ | A |
| CONTROLE TECHNIQUE POLE AUTO 35 830 722 849 | Saint-Grégoire | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 152 k€ | A |
| CONTROLE TECHNIQUE PACE 835 053 141 | Pacé | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 142 k€ | A |
| EURL TEXIER FRANCK 489 039 313 | Niort | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 98 k€ est. | — |
| HUNO 803 115 153 | La Mézière | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LINACHE 900 404 757 | La Mézière | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI SUREAU 931 803 829 | La Mézière | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.