Le groupe derrière SCI IDEM
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 12 sociétés reliées, pour 11,8 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLes 12 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCYON 453 659 658 | Domont | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | tête de groupe | 11,5 M€ est. | A |
| SEDNA PARTENAIRES 431 658 475 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 168 k€ est. | — |
| ALPHA CONSEILS 940 751 555 | Sarcelles | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 70 k€ est. | — |
| SCI IDEM 484 440 268 | Domont | Activités immobilières | société analysée | — | — |
| SCI HORMIGA 507 522 308 | Domont | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI COMBI 33 507 522 753 | Domont | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI STANLEY 509 249 363 | Domont | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI REGENBOGEN 513 504 159 | Domont | Activités immobilières | reliée | — | — |
| S.C.I. M.L. 827 867 599 | Domont | Activités immobilières | reliée | — | — |
| KALY 840 545 305 | Domont | Activités immobilières | reliée | — | — |
| S.C.I BARYTHON 881 798 565 | Domont | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PHILO 940 203 565 | Domont | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.