Le groupe derrière SCI PATTON
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 24 sociétés reliées, pour 8,8 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 24 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| VALORISATION TRANSFORMATION DES DECHETS 411 679 251 | Longeville-les-Saint-Avold | Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | tête de groupe | 6,4 M€ est. | A |
| HENRY INDUSTRIE 509 454 609 | Longeville-les-Saint-Avold | Transports et entreposage | reliée | 1,1 M€ est. | — |
| SARL DE LA FRONTIERE 414 507 350 | Diesen | Construction | reliée | 328 k€ est. | — |
| AGY ENVIRONNEMENT 852 062 587 | Longeville-les-Saint-Avold | Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | reliée | 295 k€ est. | — |
| SOCIETE CIVILE LAUVIC 419 714 811 | Diesen | Activités immobilières | reliée | 199 k€ est. | — |
| GUIDAU SAS 943 566 497 | Diesen | Activités immobilières | reliée | 158 k€ est. | — |
| SARL JLSV 519 572 572 | Creutzwald | Activités immobilières | reliée | 114 k€ est. | — |
| PLACE DE LA GARE 453 518 169 | Diesen | Activités immobilières | reliée | 103 k€ est. | — |
| IMMOBILIERE SAINT CYR 481 637 973 | Diesen | Activités immobilières | reliée | 103 k€ est. | — |
| I2MCO 533 119 236 | Longeville-les-Saint-Avold | Construction | reliée | 43 k€ est. | E |
| SCI D.G.P. 378 819 031 | Diesen | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FIDA 392 380 739 | Carling | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DE LA FORET 412 036 295 | Diesen | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI SCHWALLER 424 582 013 | Hombourg-Haut | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LES PINS 428 565 980 | Longeville-les-Saint-Avold | Activités immobilières | reliée | — | — |
| OCD FRANCE 432 679 512 | Longeville-les-Saint-Avold | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | — | — |
| SCI CALYPSO 438 133 076 | Longeville-les-Saint-Avold | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI PATTON 438 447 583 | Longeville-les-Saint-Avold | Activités immobilières | société analysée | — | — |
| SCI DE LA PLAINE 443 536 248 | Freyming-Merlebach | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI FONCIERE BISONTINE 480 522 341 | Diesen | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DU WEHNECK 501 147 623 | Diesen | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI JULIE 530 729 466 | Longeville-les-Saint-Avold | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI JEANNE 808 217 947 | Longeville-les-Saint-Avold | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOCIETE CIVILE BEAUREGARD 1 813 105 665 | Hombourg-Haut | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.