Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière SOLIDOR
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 73 sociétés reliées, pour 3,4 Md€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
73
CA cumulé
3,4 Md€
Secteurs
11
Départements
15
Dirigeants
45
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
JS
JOHANN SARCY
pilote 4 des 73 entités · 30,5 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
31
entités notées
3
santé fragile (D/E)
0
en procédure
16
solides (A/B)
SOLIDOR gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
SA TERRES DU PERIGORDGerant et associeLA PERIGOURDINE COOPERATIVE AGRICOLEAutreSA TERRES DU PERIGORDGerant et associeLA PERIGOURDINE COOPERATIVE AGRICOLEAutre
Les 73 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| OCEALIA 775 715 592 | Cognac | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | tête de groupe | 532,3 M€ | C |
| EURALIS CEREALES 394 160 576 | Lescar | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 479,3 M€ est. | — |
| MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE 782 092 290 | Haut-Mauco | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 423,6 M€ | C |
| AURAIA 381 561 844 | Estillac | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 421,4 M€ | A |
| CRCAM NORD MIDI-PYRENEES 444 953 830 | Albi | Activités financières et d'assurance | reliée | 336,0 M€ est. | — |
| ARCADIE SUD OUEST 352 554 661 | Rodez | Industrie manufacturière | reliée | 238,1 M€ | C |
| SUD OUEST ALIMENT 381 159 201 | Haut-Mauco | Industrie manufacturière | reliée | 227,0 M€ | B |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD 775 569 726 | Soyaux | Activités financières et d'assurance | reliée | 182,4 M€ est. | — |
| CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE 381 043 686 | Niort | Activités financières et d'assurance | reliée | 125,8 M€ est. | — |
| SDA NEGOCES 402 296 230 | Tonneins | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 86,0 M€ | C |
| GIE DORDOGNE APPROVISIONNEMENT 403 633 571 | Boulazac Isle Manoire | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 37,7 M€ | C |
| SA TERRES DU PERIGORD 397 964 065 | Boulazac Isle Manoire | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | gouverne l'analysée | 30,7 M€ | A |
| SANDERS PERIGORD 324 116 789 | Boulazac Isle Manoire | Industrie manufacturière | reliée | 28,7 M€ | A |
| ETABLISSEMENTS ANDRE VIDAL 398 128 538 | Boulazac Isle Manoire | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 28,7 M€ | E |
| SCA UNICOQUE 316 468 461 | Cancon | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 27,6 M€ | C |
| LA PERIGOURDINE COOPERATIVE AGRICOLE 775 569 361 | Boulazac Isle Manoire | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | gouverne l'analysée | 26,9 M€ | A |
| SCA UNIVIA PERIGORD LIMOUSIN AGENAIS 443 628 342 | Thiviers | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 22,7 M€ | C |
| SANDERS NEA 824 597 611 | Bruz | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 21,9 M€ | E |
| CAISSE REGION CRED AGR MUTUEL CENT OUEST 391 007 457 | Limoges | Activités financières et d'assurance | reliée | 19,9 M€ est. | — |
| VOLAGRAIN PERIGORD 797 919 438 | Nontron | Industrie manufacturière | reliée | 14,8 M€ | A |
| UNISUD 508 349 891 | Auch | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 13,0 M€ est. | — |
| COOP PRODUCT NOIX LIMOUSI PERIGOR QUERCY 314 018 409 | Saint-Aulaire | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 11,8 M€ | B |
| VAL-CAUSSE DISTRIBUTION 379 163 066 | Souillac | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 11,1 M€ | B |
| COOPERATIVE AGRICOLE VALCAUSSE 777 093 030 | Souillac | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 10,7 M€ | A |
| PERIGOURDINE ALIMENTAIRE 831 432 018 | Boulazac Isle Manoire | Industrie manufacturière | reliée | 9,5 M€ | A |
| COOP CERNO DU PERIGORD NOIR 328 476 791 | Cenac et Saint Julien | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 9,5 M€ | B |
| GROUPEMENT LIMOUSIN BETAIL ET VIANDE 778 060 202 | Saint-Just-le-Martel | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 5,0 M€ est. | — |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE 183 300 052 | Bordeaux | Autres activités de services | reliée | 4,8 M€ est. | — |
| MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE 521 425 579 | Bergerac | Administration publique | reliée | 3,5 M€ est. | — |
| COOP DEPART AGRICOLE D'ACTION SANITAIRE 778 072 371 | Limoges | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 3,0 M€ est. | — |
| CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE 182 400 010 | Coulounieix-Chamiers | Autres activités de services | reliée | 2,2 M€ est. | — |
| SOC COOPERATIVE PROMONOIX 381 974 781 | Martel | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 1,9 M€ est. | — |
| PERIGOURDINE GRANULES DE BOIS 841 439 896 | Boulazac Isle Manoire | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 1,6 M€ | C |
| LA PERIGOURDINE FINANCES 513 227 413 | Boulazac Isle Manoire | Activités financières et d'assurance | reliée | 1,6 M€ | A |
| ETABLISSEMENTS J. P. DUPONT ET FILS 556 420 123 | Boulazac Isle Manoire | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 1,4 M€ | A |
| PERIGOURDINE MOTOCULTURE 841 158 439 | Boulazac Isle Manoire | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 1,4 M€ | C |
| CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE 181 600 016 | Angouleme | Autres activités de services | reliée | 1,2 M€ est. | — |
| PERIGORD BETAIL 384 912 481 | Thiviers | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 1,1 M€ | D |
| SOCIETE D'EDITIONS PERIGORD LIMOUSIN 701 980 476 | Perigueux | Information et communication | reliée | 1,0 M€ | C |
| INTERPROFESSION PORCINE AQUITAINE 320 567 746 | Bordeaux | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 933 k€ est. | — |
| OENO BERGERAC 389 615 493 | Boulazac Isle Manoire | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 808 k€ | C |
| LANAUD GESTION 384 384 624 | Boisseuil | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 784 k€ | A |
| STATION EXPERIMENTALE DE CREYSSE 343 736 070 | Creysse | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 667 k€ est. | — |
| CHAMBRE DEP AGRICULTURE DU LOT & GARONNE 184 700 029 | Agen | Autres activités de services | reliée | 412 k€ est. | — |
| SUDFERTIL 450 101 514 | Clairac | Industrie manufacturière | reliée | 340 k€ | C |
| CEREALES SERVICES 799 146 733 | Souillac | Transports et entreposage | reliée | 317 k€ | A |
| SCEA LES OIES DU PERIGORD NOIR 497 980 201 | Prats-de-Carlux | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 244 k€ est. | — |
| FEDER DEP SYNDICATS EXPLOITANT AGRICOLE 778 072 660 | Panazol | Autres activités de services | reliée | 237 k€ est. | — |
| EARL DU GRAND POGNAC 329 937 064 | Cornille | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 210 k€ est. | — |
| DE CASAQUE 440 177 046 | Montagrier | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 156 k€ est. | — |
| PERIGORD AGRIVOLTAISME 982 329 872 | Boulazac Isle Manoire | Activités financières et d'assurance | reliée | 29 k€ est. | A |
| GAEC LAIT FARGES 329 326 482 | Saint Jean Ligoure | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| VERGER DE REFERENCE NOYERS ET ARBORICULTURE EDMOND MASSAUD LOT CORREZE 340 347 194 | Souillac | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| AQUIFERTIL 379 441 751 | Bassens | Industrie manufacturière | reliée | — | — |
| SYNDICAT PROFESSIONNEL DE LA NOIX DU CERNEAU ET DE L'HUILE DE NOIX DU PERIGORD 401 353 149 | Coulounieix-Chamiers | Autres activités de services | reliée | — | — |
| SOLIDOR 421 394 685 | Boulazac Isle Manoire | Activités immobilières | société analysée | — | — |
| CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE CREUSE 777 998 600 | Gueret | Administration publique | reliée | — | — |
| ASSO POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AGROECOLOGIE ET LES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT PAR LES AGRICULTEURS EN CENTRE-OUEST 778 073 544 | Panazol | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | — | — |
| FED DEPART SYNDICATS D EXPLOIT AGRICOLES 781 703 145 | Coulounieix-Chamiers | Autres activités de services | reliée | — | — |
| GAEC DUMAURE 790 102 743 | Salon-la-Tour | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| DU BORD DE DRONNE 792 706 236 | Montagrier | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio