Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière MARSOVALOR
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 4,0 Md€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
4,0 Md€
Secteurs
9
Départements
19
Dirigeants
50
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
PL
PHILIPPE Lefeuvre
pilote 12 des 80 entités · 708 k€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
41
entités notées
3
santé fragile (D/E)
0
en procédure
20
solides (A/B)
MARSOVALOR gouverne
BANQUE CIC SUD OUESTAdministrateurBANQUE CIC ESTAdministrateurCOFINOVA DEVELOPPEMENT 16AutreBANQUE CIC OUESTAdministrateurCOFINOVA DEVELOPPEMENT 17AdministrateurCOFINOVA DEVELOPPEMENT 18AutreCOFINOVA DEVELOPPEMENT 21AdministrateurCOFINOVA DEVELOPPEMENT 19AdministrateurCOFINOVA DEVELOPPEMENT 20AdministrateurCOFINOVA DEVELOPPEMENT 22AdministrateurBANQUE CIC SUD OUESTAdministrateurBANQUE CIC ESTAdministrateur
Gouvernée par
Aucun mandataire société recensé.
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 542 016 381 | Paris | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 580,6 M€ est. | — |
| BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 857 500 227 | Saint-Gregoire | Activités financières et d'assurance | reliée | 569,2 M€ est. | — |
| BANQUE CIC EST 754 800 712 | Strasbourg | Activités financières et d'assurance | filiale / mandat | 387,0 M€ est. | — |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE 392 640 090 | Nantes | Activités financières et d'assurance | reliée | 371,2 M€ est. | — |
| BANQUE CIC SUD OUEST 456 204 809 | Bordeaux | Activités financières et d'assurance | filiale / mandat | 331,6 M€ est. | — |
| ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL 323 317 032 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 328,9 M€ est. | — |
| BANQUE CIC OUEST 855 801 072 | Nantes | Activités financières et d'assurance | filiale / mandat | 328,8 M€ est. | — |
| CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE -CCS 504 514 555 | Nantes | Activités financières et d'assurance | reliée | 151,7 M€ est. | — |
| BANQUE TRANSATLANTIQUE 302 695 937 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 114,1 M€ est. | — |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE- ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST 870 800 299 | Nantes | Activités financières et d'assurance | reliée | 112,1 M€ est. | — |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE 440 242 469 | Nantes | Activités financières et d'assurance | reliée | 110,4 M€ est. | — |
| CREDIT MUTUEL FACTORING 380 307 413 | Courbevoie | Activités financières et d'assurance | reliée | 93,1 M€ est. | — |
| CREDIT MUTUEL EPARGNE SALARIALE 692 020 878 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 74,4 M€ | A |
| TERRITOIRE HABITAT - OPH DU TERRITOIRE DE BELFORT 279 000 038 | Belfort | Activités immobilières | reliée | 68,0 M€ est. | — |
| LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES 075 851 014 | Dunkerque | Activités immobilières | reliée | 56,6 M€ est. | A |
| SOLEA 945 551 018 | Mulhouse | Transports et entreposage | reliée | 54,5 M€ | A |
| ASSISTANCE SERVICES 311 110 415 | Marseille | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 41,3 M€ | E |
| ALTER CITES 058 201 526 | Angers | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 38,0 M€ | A |
| SEM DE CONSTR & GESTION LOGEMENTS 063 200 059 | Angers | Activités immobilières | reliée | 35,2 M€ | A |
| CREDIT MUTUEL TITRES 331 432 146 | Strasbourg | Activités financières et d'assurance | reliée | 28,4 M€ est. | — |
| LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION DE L OUEST 058 201 534 | Angers | Activités immobilières | reliée | 27,9 M€ | B |
| CREALIS 300 188 232 | Boves | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 22,9 M€ | D |
| ACTION LOGEMENT IMMOBILIER 824 538 557 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 20,2 M€ est. | A |
| CRITEL 334 180 692 | Maxeville | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 19,5 M€ | A |
| SOTREMA 306 349 465 | Rosny-sur-Seine | Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | reliée | 11,5 M€ | A |
| EXPONANTES 858 800 246 | Nantes | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 10,5 M€ | C |
| CTRE RECHER INFORM DOCUM NOTARIALE PARIS 302 980 214 | Paris | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 6,8 M€ est. | — |
| SOCIETE NAZAIRIENNE DE DEVELOPPEMENT 007 180 516 | Saint-Nazaire | Construction | reliée | 5,1 M€ | A |
| SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POURL'ACCESSION A LA PROPRIETE DE ST-NAZAIREET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 005 880 679 | Trignac | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 2,6 M€ | C |
| SOC COOPERATIVE HLM NOTRE COTTAGE 075 750 364 | Dunkerque | Activités immobilières | reliée | 2,1 M€ est. | A |
| COFINOVA 23 100 474 006 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 1,6 M€ est. | — |
| SOCIETE ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES 304 721 582 | Vincennes | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 1,5 M€ | D |
| CENTRE D'ACCUEIL ET DE RESSOURCES POUR ENTREPRISES DU PAYS DU VAL DE LORRAINE 378 185 730 | Pompey | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 707 k€ | C |
| POEITI 101 612 810 | Paris | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 617 k€ est. | — |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE FORBACH PORTE DE FRANCE 344 555 404 | Forbach | Construction | reliée | 613 k€ | C |
| CIC PARTICIPATIONS 349 744 193 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 538 k€ est. | C |
| ROTHSCHILD & CO WEALTH & ASSET MANAGEMENT 308 365 576 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 498 k€ est. | A |
| INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION 327 764 965 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 386 k€ | A |
| SOCIETE IMMOBILIERE DU COURS DU CHAPEAU ROUGE 344 345 947 | Bordeaux | Construction | reliée | 269 k€ | A |
| COFINOVA DEVELOPPEMENT 22 990 030 736 | Paris | Information et communication | filiale / mandat | 259 k€ est. | — |
| COFINOVA DEVELOPPEMENT 21 939 441 135 | Paris | Information et communication | filiale / mandat | 258 k€ est. | — |
| CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 341 256 543 | Orleans | Activités financières et d'assurance | reliée | 144 k€ est. | A |
| PROCIVIS OUEST 545 650 053 | Angers | Construction | reliée | 101 k€ | A |
| COFINOVA DEVELOPPEMENT 17 901 917 906 | Paris | Information et communication | filiale / mandat | 96 k€ est. | A |
| IMPEX FINANCE 552 149 940 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 89 k€ est. | A |
| COFINOVA DEVELOPPEMENT 18 917 847 287 | Paris | Information et communication | filiale / mandat | 53 k€ est. | A |
| COFINOVA DEVELOPPEMENT 19 948 218 557 | Paris | Information et communication | filiale / mandat | 34 k€ est. | C |
| CIC ASSOCIES 331 719 708 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 29 k€ est. | A |
| COFINOVA DEVELOPPEMENT 16 849 038 153 | Paris | Information et communication | filiale / mandat | 24 k€ est. | C |
| COFINOVA DEVELOPPEMENT 20 982 886 582 | Paris | Information et communication | filiale / mandat | 18 k€ est. | C |
| PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT 414 614 263 | Nantes | Activités financières et d'assurance | reliée | 15 k€ est. | C |
| UGEPAR SERVICES 341 594 349 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 8 k€ est. | C |
| GESTEUROP 380 657 387 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 8 k€ est. | C |
| VTP 5 INVESTISSEMENTS 420 943 748 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 6 k€ est. | C |
| CICOVAL 399 017 110 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 6 k€ est. | C |
| CICOR 420 796 161 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 6 k€ est. | C |
| MARSOVALOR 414 431 387 | Paris | Activités financières et d'assurance | société analysée | 5 k€ est. | C |
| SOFINACTION 312 212 772 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 5 k€ est. | C |
| PLACINVEST 414 307 256 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 4 k€ est. | C |
| VTP-1 INVESTISSEMENTS 401 856 471 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 4 k€ est. | C |
| SCI LA SARREBOURGOISE 300 916 202 | Sarrebourg | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GIE CCR CRETEIL 308 331 750 | Creteil | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | — | — |
| LF CROISSANCE & TERRITOIRES 334 325 586 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GIE COMMERCANTS CTRE CIAL GEANT LANESTER 390 267 490 | Lanester | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | — | — |
| GIE DU CENTRE COMMERCIAL GEANT CORNOUAILLE 539 760 892 | Quimper | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | — | — |
| GIE BLEU 713 002 186 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio