Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière MAYA
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 10,8 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
10,8 M€
Secteurs
7
Départements
17
Dirigeants
74
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
KF
KARINE FERRON
pilote 2 des 80 entités
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
31
entités notées
1
santé fragile (D/E)
0
en procédure
22
solides (A/B)
MAYA gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| AALTO REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT 850 614 223 | Cesson-Sevigne | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 3,9 M€ | A |
| MATFAIR 849 245 535 | Cesson-Sevigne | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 1,9 M€ | A |
| COMEX 331 430 777 | Marseille | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 773 k€ | A |
| LP INVESTISSEMENT 478 816 671 | La Richardais | Activités financières et d'assurance | reliée | 384 k€ | A |
| ABBY 951 070 176 | Janze | Activités financières et d'assurance | reliée | 376 k€ est. | — |
| SAS DE LA HAUTE CORNICHE 831 353 610 | Plouzane | Activités immobilières | reliée | 310 k€ est. | — |
| KERDONIS 401 938 691 | Nantes | Activités financières et d'assurance | reliée | 291 k€ | A |
| JJF 751 736 513 | Mayenne | Activités financières et d'assurance | reliée | 286 k€ | A |
| JEUX BORDIER 751 696 709 | Saint-Malon-sur-Mel | Information et communication | reliée | 267 k€ est. | — |
| EURAUDEX 497 819 896 | La Fleche | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 245 k€ | A |
| YUPANKI 818 425 464 | Montanay | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 237 k€ | C |
| DJEMBE 905 147 013 | Saint-Andre-des-Eaux | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 210 k€ est. | A |
| ELLISPORT 794 274 175 | Saint-Malo | Activités financières et d'assurance | reliée | 201 k€ | A |
| NIKO D'IKKO 539 097 394 | Bellevigne-en-Layon | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 148 k€ | A |
| MEKP-KMK 532 566 924 | Fougeres | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 142 k€ | A |
| ETOILE ROUGE 445 059 249 | Saint-Gregoire | Activités financières et d'assurance | reliée | 140 k€ | C |
| FINANCIERE LA BOULIERE 792 484 982 | Saint-M'herve | Activités financières et d'assurance | reliée | 128 k€ est. | — |
| SARL TRIFARD 491 926 655 | Plerin | Activités financières et d'assurance | reliée | 126 k€ est. | A |
| M&N HOLDING 824 433 528 | Le Mans | Activités immobilières | reliée | 107 k€ | C |
| TI4SOU INVEST 802 454 017 | Saint-Denis | Activités financières et d'assurance | reliée | 96 k€ | A |
| SARL F.C. 512 984 709 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | 83 k€ est. | A |
| KILIMANDJARO 887 942 787 | Pace | Activités financières et d'assurance | reliée | 58 k€ est. | — |
| FACCT INDIMMO 918 759 234 | Langueux | Activités immobilières | reliée | 51 k€ est. | A |
| MALIVA 498 086 198 | Les Sables D'olonne | Activités immobilières | reliée | 47 k€ | C |
| SOCIETE JPH 389 085 713 | Bazouges-la-Perouse | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 40 k€ est. | A |
| M.S.I. 812 308 831 | Noyal-sur-Vilaine | Activités financières et d'assurance | reliée | 36 k€ est. | A |
| REBELL INVEST 844 153 221 | Poligne | Activités financières et d'assurance | reliée | 32 k€ | A |
| FCS 799 056 049 | Melgven | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 31 k€ | C |
| KT 817 657 844 | Bourgbarre | Activités financières et d'assurance | reliée | 27 k€ est. | C |
| CREDOGROUP 799 981 923 | Geveze | Activités financières et d'assurance | reliée | 27 k€ est. | D |
| STENTIST 822 210 498 | Corronsac | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 19 k€ est. | — |
| AEP 881 904 718 | Laval | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 14 k€ | C |
| SOPAGGI 910 647 254 | La Tessoualle | Activités financières et d'assurance | reliée | 12 k€ est. | C |
| 2L FINANCES 812 769 420 | Lorient | Activités financières et d'assurance | reliée | 11 k€ | A |
| JMTA CONSEIL 849 573 407 | Pleumeleuc | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 8 k€ | A |
| TTA HOLDING 494 616 816 | Fouras | Activités financières et d'assurance | reliée | 6 k€ | A |
| SCI LES CANNETONS 379 381 809 | Guerande | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOCIETE CIVILE COFIMA 384 588 653 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| NATOLIVE 400 775 599 | Gahard | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FERGAN 403 070 675 | Vitre | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | — | — |
| MAYA 403 095 748 | Vitre | Activités financières et d'assurance | société analysée | — | — |
| A2C 434 149 340 | Cesson-Sevigne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SICALEX 450 233 796 | La Fleche | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI MOLLY 477 983 894 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AAE ARMOR AVENIR ENVIRONNEMENT 505 114 181 | Tregueux | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| GUIGA 752 553 487 | Goven | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FIPC 792 536 021 | Saint-Gilles | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| LENATHAN ANGERS 802 554 410 | Montanay | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI MELCHIOR 802 782 888 | Angers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| C.J.L. 820 747 061 | La Ferriere | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | — | — |
| SC JEMA 823 221 361 | Noyal-sur-Vilaine | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI OSTUNI 824 085 575 | Acigne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AMEA 827 888 082 | Plouguenast-Langast | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| 4POINT2 838 505 063 | Rennes | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| IDRYMA 838 510 667 | Saint-Gregoire | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SAGOT INVEST 843 165 036 | Baud | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| CHIMCO 848 872 453 | Saint-Gilles | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| POULPIN 849 087 119 | Guichen | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LIBERATION 878 557 859 | Le Mans | Activités immobilières | reliée | — | — |
| TOUESSROK 880 635 123 | Aron | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ALAIN COLAS 882 292 600 | Cesson-Sevigne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SEMPA 890 762 339 | Coueron | Activités immobilières | reliée | — | — |
| MJBM 893 175 323 | Chateaubourg | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SC DE KRAON 894 615 426 | Iffendic | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| HOLDING FROBIMMO 898 740 618 | Pornichet | Santé humaine et action sociale | reliée | — | — |
| CAP INVEST - TGR 900 103 730 | Cesson-Sevigne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LIGHTWAVE 900 806 712 | Le Vesinet | Activités financières et d'assurance | reliée | — | A |
| SC RBC 900 979 196 | Andel | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | — | — |
| IPA IMMO 904 041 274 | Montrabe | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CAMANA 904 205 234 | Vern-sur-Seiche | Activités immobilières | reliée | — | — |
| EMSA 904 355 278 | Sainte-Marie-de-Re | Activités immobilières | reliée | — | — |
| VERSOLALTO 907 976 609 | Le Mans | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMMODEUX 908 672 082 | Ferel | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| L'ODER 910 498 500 | Trogues | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PIERREPOUL 913 895 553 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LA VILLE HELLIO 914 879 085 | Plerin | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| DIAM VEILLON 951 163 377 | Pledran | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AALTIMMO 4 953 341 583 | Cesson-Sevigne | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio