Le groupe derrière COOP AGRIC PRODUCT PLANTS POMME DETERRE
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 8 sociétés reliées, pour 2,5 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 8 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| COOP AGRIC PRODUCT PLANTS POMME DETERRE 393 728 894 | Marbeuf | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | société analysée | 1,9 M€ | A |
| EARL DE PHIPOUT 401 005 426 | Saint-Aubin-d'Écrosville | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 351 k€ est. | — |
| SYLVAIN DUBOS 938 750 437 | Saint-Aubin-d'Écrosville | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 201 k€ est. | — |
| SYLVAIN DUBOS 519 072 698 | Marbeuf | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 78 k€ est. | — |
| AGRITERRE 793 353 210 | Marbeuf | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 18 k€ | D |
| CUMA DE LA MARE FLEURIE 345 015 010 | Saint-Aubin-d'Écrosville | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| SCI DES IFS 489 789 065 | Bosrobert | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCEA SAINT NICOLAS 799 360 953 | Le Bosc du Theil | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.