Le groupe derrière TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 10 sociétés reliées, pour 93,0 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 10 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE 332 944 867 | Saint-Sauveur | Transports et entreposage | tête de groupe | 71,4 M€ | A |
| CARRARA 065 804 262 | Marignane | Transports et entreposage | reliée | 6,0 M€ | A |
| TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES 392 563 540 | Portet-sur-Garonne | Transports et entreposage | société analysée | 5,6 M€ | A |
| COURCELLE EST 786 080 267 | Gandrange | Transports et entreposage | reliée | 4,3 M€ | C |
| TRANSPORTS MANUTENTIONS NOEL 414 134 312 | Bretigny-sur-Orge | Transports et entreposage | reliée | 4,2 M€ | A |
| CARLES LEVAGES 431 830 843 | Vendres | Transports et entreposage | reliée | 1,2 M€ | A |
| TRANSPORTS SUR MESURE 532 158 391 | Montsoult | Transports et entreposage | reliée | 316 k€ | A |
| FINANCIERE COURCELLE 452 843 030 | Saint-Sauveur | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 58 k€ | A |
| SCI COURCELLE 379 383 763 | Saint-Sauveur | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI FRANCAZAL 492 274 154 | Cepet | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.