Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière EUREFI
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 2,6 Md€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
2,6 Md€
Secteurs
9
Départements
29
Dirigeants
62
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
58
entités notées
1
santé fragile (D/E)
1
en procédure
38
solides (A/B)
EUREFI gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNEAdministrateurBPIFRANCE INVESTISSEMENTAdministrateurBANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNEAdministrateurBPIFRANCE INVESTISSEMENTAdministrateur
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEMIA FRANCE 340 709 534 | Courbevoie | Industrie manufacturière | reliée | 1,2 Md€ | A |
| BPIFRANCE INVESTISSEMENT 433 975 224 | Maisons-Alfort | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 368,6 M€ | A |
| BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 378 537 690 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 344,7 M€ | C |
| BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 356 801 571 | Metz | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 172,6 M€ est. | — |
| COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 382 506 079 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 133,1 M€ est. | — |
| ALSTOM 389 058 447 | Saint-Ouen-sur-Seine | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 76,0 M€ | A |
| FINANCIERE SNOP-DUNOIS 381 904 382 | Brioude | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 71,2 M€ | A |
| QUADIENT S.A. 402 103 907 | Bagneux | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 44,0 M€ | A |
| SEBL GRAND EST 358 801 082 | Metz | Construction | reliée | 29,2 M€ | A |
| NEUILLY CONTENTIEUX 340 103 167 | Levallois-Perret | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 24,4 M€ | A |
| CRITEL 334 180 692 | Maxeville | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 19,5 M€ | A |
| MEDIA-PARTICIPATIONS PARIS 391 214 905 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 17,0 M€ | C |
| BPCE SOLUTIONS CLIENTS 384 611 737 | Paris 13 | Activités financières et d'assurance | reliée | 13,4 M€ est. | — |
| NOVARC 380 765 131 | Malataverne | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 13,1 M€ | A |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MOSELLE 349 805 648 | Metz | Construction | reliée | 11,1 M€ | A |
| SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE 409 026 770 | Mulhouse | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 5,3 M€ | A |
| SEB SA 300 349 636 | Ecully | Activités financières et d'assurance | reliée | 5,1 M€ est. | C |
| TECHNIMA HOLDING 301 895 116 | Nersac | Activités financières et d'assurance | reliée | 3,0 M€ | A |
| METZ TECHNO'POLE 391 705 787 | Metz | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 2,6 M€ | C |
| PICARDIE INVESTISSEMENT SA 331 554 527 | Amiens | Activités financières et d'assurance | reliée | 2,3 M€ est. | A |
| INSTITUT FINANC CINEMA INDUSTR CULTUREL 327 821 609 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 2,3 M€ est. | B |
| ADEMTECH 430 421 065 | Merignac | Industrie manufacturière | reliée | 1,9 M€ | A |
| METABOLIC EXPLORER 423 703 107 | Saint-Beauzire | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 1,9 M€ | E |
| CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES 380 308 155 | Villeurbanne | Information et communication | reliée | 1,6 M€ | A |
| PARKING DE LA GARE CHARLES DE GAULLE 399 892 579 | Puteaux | Transports et entreposage | reliée | 1,5 M€ | C |
| CITIVIA SEM 388 286 056 | Mulhouse | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 1,4 M€ | C |
| EUREFI 382 532 554 | Longwy | Activités financières et d'assurance | société analysée | 1,4 M€ est. | A |
| LOCUSEM 307 115 865 | Strasbourg | Construction | reliée | 1,2 M€ | A |
| ESPACE ENTREPRISE 380 850 560 | Sarreguemines | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 1,2 M€ est. | A |
| S P H B 384 429 882 | Nancy | Activités financières et d'assurance | reliée | 1,1 M€ | A |
| MOONSCOOP 384 629 374 | Paris | Information et communication | reliée | 1,0 M€ est. | — |
| IRDI SORIDEC 321 969 297 | Toulouse | Activités financières et d'assurance | reliée | 1,0 M€ est. | A |
| CENTRE D'ACCUEIL ET DE RESSOURCES POUR ENTREPRISES DU PAYS DU VAL DE LORRAINE 378 185 730 | Pompey | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 707 k€ | C |
| UNITY-SC 411 749 997 | Saint-Ismier | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 621 k€ | C |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE FORBACH PORTE DE FRANCE 344 555 404 | Forbach | Construction | reliée | 613 k€ | C |
| INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION 327 764 965 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 386 k€ | A |
| SOFIMAC 312 170 376 | Clermont-Ferrand | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 369 k€ est. | A |
| IPSOS 304 555 634 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 367 k€ | A |
| LIMOUSIN PARTICIPATIONS 351 879 416 | Limoges | Activités financières et d'assurance | reliée | 362 k€ est. | C |
| IRPAC DEVELOPPEMENT 329 744 585 | Reims | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 343 k€ est. | A |
| SODERO PARTICIPATIONS 429 057 482 | Nantes | Activités financières et d'assurance | reliée | 341 k€ est. | A |
| SOCIETE HOTELIERE DE L'HOTEL D'ORNON 413 809 211 | Paris | Hébergement et restauration | reliée | 328 k€ | A |
| EURO CAPITAL 429 169 154 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 224 k€ est. | A |
| LOCAGARE CHARLES DE GAULLE 402 944 235 | Metz | Transports et entreposage | reliée | 177 k€ | A |
| CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 341 256 543 | Orleans | Activités financières et d'assurance | reliée | 144 k€ est. | A |
| IRDI CAPITAL CROISSANCE 408 171 601 | Toulouse | Activités financières et d'assurance | reliée | 134 k€ est. | A |
| POITOU-CHARENTES INNOVATION 420 076 432 | Saint-Benoit | Activités financières et d'assurance | reliée | 116 k€ est. | A |
| BABYLONE 422 320 689 | Issy-les-Moulineaux | Activités financières et d'assurance | reliée | 111 k€ est. | A |
| SOCAMI ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 363 800 558 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 110 k€ est. | — |
| NORMANDIE CAPITAL 423 921 436 | Rouen | Activités financières et d'assurance | reliée | 106 k€ est. | C |
| SAIF UP 101 029 445 | Maisons-Alfort | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 101 k€ est. | — |
| TARN CAPITAL INVESTISSEMENT 378 783 427 | Albi | Activités financières et d'assurance | reliée | 101 k€ est. | C |
| SOCIETE DE GARANTIE MUTUELLE DES METIERS D'ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 369 800 347 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 101 k€ est. | — |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE KONRAD ADENAUER 435 350 533 | Strasbourg | Activités immobilières | reliée | 98 k€ est. | A |
| SEML DES ABATTOIRS DE SARREBOURG 389 515 149 | Sarrebourg | Construction | reliée | 86 k€ | A |
| JUCA 403 197 387 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 55 k€ est. | A |
| BREIZH INVEST PME 428 756 738 | Saint-Jacques-de-la-Lande | Activités financières et d'assurance | reliée | 43 k€ | C |
| CAPITAL INVESTISSEMENT BOURGOGNE FRANCHE COMTE PAR ABREVIATION : CIBFC 341 198 588 | Besancon | Activités financières et d'assurance | reliée | 40 k€ est. | C |
| INSTITUT DEVELOPPEMENT ECONOM BOURGOGNE 329 208 037 | Dijon | Activités financières et d'assurance | reliée | 31 k€ est. | C |
| IRPAC CREATION 432 967 115 | Reims | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 31 k€ est. | C |
| FEMU QUI SA 388 091 316 | Ajaccio | Activités financières et d'assurance | reliée | 24 k€ | A |
| GALIA VENTURE 434 885 802 | Bordeaux | Activités financières et d'assurance | reliée | 18 k€ est. | A |
| PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT 414 614 263 | Nantes | Activités financières et d'assurance | reliée | 15 k€ est. | C |
| SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65 348 971 862 | Tarbes | Activités financières et d'assurance | reliée | 7 k€ est. | C |
| ALSACE CREATION 420 108 250 | Schiltigheim | Activités financières et d'assurance | reliée | 6 k€ est. | C |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio