Le groupe derrière ESTEREL CARS
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 9 sociétés reliées, pour 15,7 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 9 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| TTM GREEN ENERGY 538 846 486 | Saint-Raphaël | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | tête de groupe | 3,9 M€ | A |
| ESTEREL CARS 378 063 747 | Fréjus | Transports et entreposage | société analysée | 3,6 M€ | A |
| HERMES EVASION 480 056 035 | Saint-Raphaël | Transports et entreposage | reliée | 2,9 M€ | A |
| TRANSLOC 528 935 034 | Saint-Raphaël | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 2,6 M€ | A |
| RAFAEL BUS 353 768 070 | Saint-Raphaël | Transports et entreposage | reliée | 2,3 M€ | A |
| MAXIME BUS 839 315 926 | Saint-Raphaël | Transports et entreposage | reliée | 204 k€ | A |
| LE D'AYA 943 133 595 | Saint-Raphaël | Hébergement et restauration | reliée | 170 k€ est. | — |
| LUXOR EVENTS 802 461 061 | Saint-Raphaël | Autres activités de services | reliée | 73 k€ | A |
| GIULIA 928 802 115 | Saint-Raphaël | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.