Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière SICA VIANDES PAYS
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 1,7 Md€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
1,7 Md€
Secteurs
13
Départements
3
Dirigeants
44
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
HC
HERVE CLAIN
pilote 7 des 80 entités · 356,6 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
45
entités notées
4
santé fragile (D/E)
3
en procédure
30
solides (A/B)
SICA VIANDES PAYS gouverne
Gouvernée par
COOPERATIVE PRODUCTEURS DE PORCS REUNIONGerant et associeCOOPERATIVE PRODUCTEURS DE PORCS REUNIONGerant et associe
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| VINDEMIA LOGISTIQUE 316 392 224 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 209,3 M€ | C |
| SOCIETE D'HYPERMARCHE DE L'OUEST 508 064 003 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | tête de groupe | 147,4 M€ | A |
| UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE 324 156 660 | Saint-Paul | Industrie manufacturière | reliée | 116,3 M€ | C |
| DISTRI - RIVE GAUCHE 444 082 747 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 104,6 M€ | A |
| SODEXPRO 389 929 993 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 89,4 M€ | C |
| LA RESERVE DISTRIBUTION 390 655 561 | Sainte-Marie | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 83,9 M€ | A |
| SORESUM DISTRIBUTION 408 814 499 | Le Tampon | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 74,7 M€ | A |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE 312 617 046 | Saint-Denis | Activités financières et d'assurance | reliée | 60,1 M€ est. | — |
| SICA VIANDES PAYS 333 452 712 | Saint-Pierre | Industrie manufacturière | société analysée | 58,2 M€ | A |
| COOPERATIVE AGRICOLE TERRACOOP 313 567 182 | Les Avirons | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 53,9 M€ | E |
| DISTRI LE GOL 450 324 603 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 47,7 M€ | A |
| COOPERATIVE PRODUCTEURS DE PORCS REUNION 313 567 208 | Saint-Pierre | Industrie manufacturière | gouverne l'analysée | 45,0 M€ | A |
| DISTRI MASCAREIGNES 509 701 462 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 43,8 M€ est. | — |
| CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN 314 635 319 | Sainte-Marie | Activités financières et d'assurance | reliée | 42,1 M€ est. | — |
| SICA LAIT 313 553 018 | Le Tampon | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 41,2 M€ | A |
| SOCIETE D'HYPERMARCHES DU NORD 381 928 159 | Saint-Denis | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 40,6 M€ | A |
| COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES 310 864 038 | Saint-Denis | Industrie manufacturière | reliée | 39,7 M€ | A |
| EVOLLYS PRODUCTION 354 068 546 | L'Étang-Salé | Industrie manufacturière | reliée | 39,5 M€ | A |
| MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION 391 814 233 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 35,6 M€ | C |
| COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST 313 567 174 | Saint-André | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 30,8 M€ | E |
| DEPARTEMENT DE LA REUNION 229 740 014 | Saint-Denis | Administration publique | reliée | 30,5 M€ est. | — |
| SOC EXPLOITATION MAGASINS DISCOUNT 391 128 972 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 24,7 M€ | C |
| ROYAL BOURBON INDUSTRIES 408 977 288 | Bras-Panon | Industrie manufacturière | reliée | 24,6 M€ | A |
| REUNION HARD DISCOUNT-OCEAN INDIEN 391 407 921 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 23,9 M€ | A |
| REGION REUNION 239 740 012 | Saint-Denis | Administration publique | reliée | 20,5 M€ est. | — |
| DISTRI-CITRONNELLE 444 061 303 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 19,2 M€ | A |
| VINDEMIA GROUP 807 609 755 | Sainte-Marie | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 19,0 M€ | A |
| ESCALE SERVICES 348 682 071 | Saint-Pierre | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 17,4 M€ | A |
| DISTRI SAVANNAH 391 096 559 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 16,8 M€ | C |
| MONTHYON DISTRIBUTION 333 375 616 | Saint-Denis | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 14,0 M€ | A |
| SOCIETE MODERNE DE DISTRIBUTION 324 446 632 | Le Tampon | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 11,0 M€ | A |
| DISTRI-POSSESSION 391 146 511 | Le Port | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 9,3 M€ | E |
| GROUPE CAILLE 390 228 625 | Saint-Denis | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 8,8 M€ | A |
| SICA D'ABATTAGE 352 707 822 | Saint-Pierre | Industrie manufacturière | reliée | 8,1 M€ | A |
| SARL CHAN OU TEUNG 310 836 515 | Saint-Louis | Industrie manufacturière | reliée | 7,3 M€ | A |
| COUVEE D'OR 381 729 086 | Le Tampon | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 7,2 M€ | A |
| SOC DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES 383 968 690 | L'Étang-Salé | Transports et entreposage | reliée | 6,0 M€ | C |
| SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REUNION 310 836 309 | Saint-Denis | Construction | reliée | 4,7 M€ | A |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE OVOCOOP 403 854 466 | Le Port | Industrie manufacturière | reliée | 4,6 M€ est. | A |
| SICA DES SABLES 439 837 931 | L'Étang-Salé | Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | reliée | 4,3 M€ | A |
| SOC COOP INTERET COLLECT AGRICOLE AUCRE 391 048 162 | L'Étang-Salé | Industrie manufacturière | reliée | 3,5 M€ | C |
| AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 130 006 372 | Limoges | Administration publique | reliée | 3,1 M€ est. | — |
| ETABLISSEMENTS FREDERIC LEGROS 310 836 218 | Saint-Denis | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 2,8 M€ | A |
| SYSTEME INFORMATIQUE INTEGRE DES SAFER 511 041 337 | Paris | Information et communication | reliée | 2,4 M€ est. | — |
| VOYAGES REUNION 422 934 083 | Saint-Denis | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 2,2 M€ est. | — |
| UNION DE SERVICES DE COOPERATIVES AGRIC 401 187 554 | Saint-Pierre | Activités de services administratifs et de soutien | filiale / mandat | 2,2 M€ | A |
| GIE MASCAREIGNES-FINANCES 410 664 247 | Saint-Denis | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 1,4 M€ est. | — |
| GIE MASCAREIGNES GESTION 480 276 849 | Saint-Denis | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 1,3 M€ est. | — |
| EARL LA FERME DU BONHEUR 388 362 907 | Le Tampon | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 876 k€ est. | — |
| SOFICOOP 383 755 949 | Saint-Paul | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 697 k€ | C |
| EARL LE BOIS BLANC 509 798 666 | Sainte-Rose | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 460 k€ est. | — |
| EARL DES GOYAVES 490 307 337 | Saint-Joseph | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 424 k€ est. | — |
| FEDERATION REUNION DES COOP AGRICOLES 320 662 323 | Saint-Pierre | Autres activités de services | reliée | 371 k€ est. | E |
| FEDERA DEPART SYNDICAT EXPLOITA AGRICOLE 324 700 210 | Saint-Pierre | Autres activités de services | reliée | 357 k€ est. | — |
| INTER CONSEIL 439 640 061 | Saint-Denis | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 352 k€ est. | — |
| EARL LES CALUMETS 810 859 934 | Les Trois-Bassins | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 267 k€ est. | — |
| COOP AGRIC REUNI INSEMINAT ARTIFI PORCIN 392 864 369 | Saint-Pierre | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 255 k€ | A |
| SOCIETE DE PARTICIPATIONS COOPERATIVES 383 219 722 | Saint-Pierre | Activités financières et d'assurance | reliée | 179 k€ est. | A |
| SCEA AMELIA 520 096 546 | Saint-Louis | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 158 k€ est. | — |
| EDI REUNION 537 752 255 | Le Port | Information et communication | filiale / mandat | 149 k€ est. | — |
| EARL DES FLAMBOYANTS 407 895 291 | Saint-Louis | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | 139 k€ est. | — |
| FERTIRUN SAS 828 526 160 | Saint-Pierre | Industrie manufacturière | reliée | 21 k€ | C |
| REUNI VIANDES PRODUCTION SAS 828 455 378 | Saint-Pierre | Industrie manufacturière | reliée | 14 k€ | C |
| SNC REUNION INVESTISSEMENT 2003 443 958 566 | Saint-Pierre | Activités de services administratifs et de soutien | filiale / mandat | 10 k€ | B |
| SOC CIVILE AGRICOLE RIVIERE ST ETIENNE 320 575 236 | Saint-Pierre | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| SOC CIVILE AGRICOLE DE L'OUEST 331 621 094 | Saint-Pierre | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| SOC EPARGNE FONCIERE AGRICOLE REUNION 349 746 222 | Saint-Denis | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI VAVA INDUSTRIE 379 118 813 | Saint-Pierre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOC COOP INTERET COLLECT AGRIC BANANES 390 161 750 | Saint-Pierre | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| SCI FILE 391 229 325 | Saint-Denis | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GFA NOTRE DAME DE LA PAIX 412 936 494 | Le Tampon | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DE LA MAISON DES SAFER 453 276 321 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE VITIS VINIFERA 491 052 619 | Cilaos | Activités immobilières | reliée | — | — |
| EARL LES TANGORS 830 807 871 | Petite-Île | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| EARL LES GENETS 842 146 292 | Saint-Joseph | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| PITON D'ANCHAING 888 189 370 | Le Tampon | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio