Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LESCAR
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 2,2 Md€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
2,2 Md€
Secteurs
8
Départements
6
Dirigeants
24
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
EB
Eric BEQUET
pilote 5 des 80 entités · 1,9 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
23
entités notées
4
santé fragile (D/E)
0
en procédure
13
solides (A/B)
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LESCAR gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
CARMILAAssocie indefiniment responsableCARMILA FRANCEGerant et associeCARMILAAssocie indefiniment responsableCARMILA FRANCEGerant et associe
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| SOGECAP 086 380 730 | Courbevoie | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 1,2 Md€ est. | — |
| PRAEMIA HEALTHCARE 318 251 600 | Paris | Activités immobilières | reliée | 330,8 M€ | A |
| CARMILA FRANCE 799 828 173 | Paris | Activités immobilières | gouverne l'analysée | 157,9 M€ | A |
| COVIVIO 364 800 060 | Metz | Activités immobilières | reliée | 154,4 M€ | C |
| GALIMMO 784 364 150 | Paris | Activités immobilières | reliée | 64,6 M€ | C |
| SOCIETE DES CENTRES D OC ET D OIL 309 660 504 | Paris | Activités immobilières | reliée | 56,1 M€ | A |
| ALMIA MANAGEMENT 799 911 771 | Paris | Activités immobilières | reliée | 39,4 M€ | A |
| GIE BNP PARIBAS CARDIF 318 246 899 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 38,1 M€ est. | — |
| CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA 378 255 962 | Paris | Activités immobilières | reliée | 34,5 M€ | A |
| CARTE BLANCHE PARTENAIRES 379 301 518 | Paris | Santé humaine et action sociale | reliée | 15,6 M€ | A |
| FINANCIERE GERIC 399 207 810 | Paris | Activités immobilières | reliée | 11,4 M€ | A |
| ALTAREA 335 480 877 | Paris | Activités immobilières | reliée | 9,4 M€ | A |
| BAY 1 BAY 2 439 109 802 | Paris | Activités immobilières | reliée | 9,1 M€ | B |
| CARMILA VITROLLES 433 894 243 | Paris | Activités immobilières | reliée | 9,1 M€ | A |
| CARMILA NICE 839 043 106 | Paris | Activités immobilières | reliée | 7,6 M€ | C |
| SAS CARMILA EVREUX 829 928 910 | Paris | Activités immobilières | reliée | 7,3 M€ | E |
| CARDIF ASSURANCE VIE 732 028 154 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 6,4 M€ est. | — |
| PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE 334 028 123 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 5,4 M€ est. | — |
| CARMILA SARAN 838 747 632 | Paris | Activités immobilières | reliée | 5,1 M€ | C |
| CARMILA 381 844 471 | Paris | Activités immobilières | gouverne l'analysée | 1,9 M€ est. | C |
| LES RESIDENCES 351 700 075 | Paris | Activités immobilières | reliée | 1,9 M€ | A |
| NEXT TOWER 851 075 937 | Paris | Activités immobilières | reliée | 1,6 M€ | A |
| SAS CARMILA CRECHES SUR SAONE 829 898 238 | Paris | Activités immobilières | reliée | 1,5 M€ | C |
| LOUWIFI 823 458 393 | Paris | Information et communication | reliée | 927 k€ | B |
| SCI MEDIC HABITATION 320 141 484 | Paris | Activités immobilières | reliée | 397 k€ est. | — |
| CARMILA RETAIL DEVELOPMENT 833 207 640 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 159 k€ est. | E |
| CARMILA RETAIL MEDIA 100 802 933 | Paris | Information et communication | reliée | 82 k€ est. | — |
| CARMILA NANTES 918 738 311 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 11 k€ est. | E |
| CARMILA SARTROUVILLE 918 738 485 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 10 k€ est. | E |
| BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES 312 395 684 | Courbevoie | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| GENEPIERRE 1 313 849 978 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARDIMMO 314 370 040 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ACCES VALEUR PIERRE 317 326 155 | Boulogne-Billancourt | Activités immobilières | reliée | — | — |
| VALEUR PIERRE EPARGNE 318 881 547 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DU CENTRE COMMERCIAL DES PONTOTS 319 947 636 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUVOIS 325 205 607 | Paris | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| SCI SOGEVIMMO 328 603 113 | Courbevoie | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LESCAR 332 976 976 | Mondeville | Construction | société analysée | — | — |
| FICOMMERCE 337 633 861 | Courbevoie | Activités immobilières | reliée | — | — |
| BUROBOUTIC 339 967 473 | Courbevoie | Construction | reliée | — | — |
| SCI BNP PARIBAS PIERRE I 342 379 161 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GROUPEMENT CTRE COMMERCIAL ORLEANS VILLE 344 153 200 | Orléans | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | — | — |
| IMEFA UN 345 036 982 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA DEUX 347 448 730 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA TROIS 347 448 896 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GECICA 347 956 757 | Paris | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | — | — |
| IMEFA DIX 348 535 006 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA NEUF 348 535 063 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA HUIT 348 535 121 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA SIX 348 535 352 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA CINQ 349 106 096 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA DOUZE 349 815 779 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCPI NATIO FONCIER AGRICOLE 350 882 502 | Boulogne-Billancourt | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI VICQ D'AZIR-VELLEFAUX 351 242 177 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA SEIZE 351 294 970 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA DIX SEPT 351 295 175 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA DIX HUIT 351 978 424 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA VINGT 351 978 457 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA VINGT DEUX 351 978 499 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| IMEFA VINGT CINQ 351 978 622 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI MASSY PYRAMIDES 352 751 291 | Chennevières-sur-Marne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI BNP PARIBAS PIERRE II 352 844 658 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DE L'ARCHE 408 392 637 | Mondeville | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARMILA COQUELLES 807 549 548 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARMILA LABEGE 807 570 320 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARMILA ANGLET 807 571 146 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARMILA ORLEANS 807 575 246 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARMILA BOURGES 823 036 124 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOTHIMA 823 091 434 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio