Le groupe derrière SCI DU 1 BIS RUE PAUL MAZY
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 13 sociétés reliées. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLes 13 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI DU 1 BIS RUE PAUL MAZY 318 147 196 | Ivry-sur-Seine | Activités immobilières | société analysée | — | — |
| SCI LES AILES DU VENT 353 090 327 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AUDOUZE PARTICIPATIONS 413 111 295 | Le Plessis-Trévise | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SOC CIVILE KADETHE 419 482 237 | Noisy-le-Sec | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| MAZY-HUGO 437 763 824 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AUDOUZE PARTICIPATIONS ET PROMOTION 445 149 370 | Le Plessis-Trévise | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SCI MORILLONS 24 445 338 593 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARTHAGE 012 451 533 491 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI FONT BRUN 380 451 533 574 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
| AUDOUZE SUD EST 487 756 942 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
| BONDY HUGO 751 401 357 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI BONDY 42 853 458 644 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
| VOSGES HUGO 913 334 504 | Le Plessis-Trévise | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.