Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO)
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 2,5 Md€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
2,5 Md€
Secteurs
11
Départements
25
Dirigeants
33
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
FK
FOLLY KPADET
pilote 2 des 80 entités · 18,4 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
40
entités notées
3
santé fragile (D/E)
0
en procédure
32
solides (A/B)
METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) gouverne
SPL M TAGAdministrateurINNOVIA GRENOBLE DURABLEMENTAdministrateurPOMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISEAdministrateurSAGESPresident du conseil d administrationSAGESAdministrateurMINATEC ENTREPRISESAdministrateurINOVACTIONAdministrateurEAUX DE GRENOBLE ALPESAdministrateurLE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS.Membre du conseil de surveillanceSPL ALEC DE LA GRANDE REGION GRENOBLOISEPresident du conseil d administrationSPL ALEC DE LA GRANDE REGION GRENOBLOISEAdministrateurEPCC DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE GRENOBLE-ALPES.Administrateur
Gouvernée par
Aucun mandataire société recensé.
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES 384 006 029 | Lyon | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 623,3 M€ est. | — |
| SPL M TAG 301 503 231 | Échirolles | Transports et entreposage | filiale / mandat | 168,8 M€ | C |
| SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION 310 863 592 | Saint-Denis | Activités immobilières | reliée | 134,5 M€ | C |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 180 020 026 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 112,0 M€ est. | — |
| MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE 775 595 846 | Grenoble | Activités financières et d'assurance | reliée | 110,3 M€ est. | — |
| SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT 058 502 329 | Échirolles | Activités immobilières | reliée | 106,4 M€ | A |
| EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE 316 137 959 | Rennes | Construction | reliée | 99,1 M€ | A |
| SEQUANO AMENAGEMENT 301 852 042 | Bobigny | Construction | reliée | 86,3 M€ | B |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 193 819 125 | Grenoble | Enseignement | reliée | 74,4 M€ est. | — |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE 303 188 528 | Schoelcher | Activités immobilières | reliée | 72,5 M€ | A |
| VINCI IMMOBILIER PROMOTION 339 788 309 | Nanterre | Construction | reliée | 69,3 M€ | E |
| EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE 015 451 412 | Longvic | Construction | reliée | 63,9 M€ | A |
| UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 130 026 081 | Saint-Martin-d'Hères | Enseignement | reliée | 58,9 M€ est. | — |
| EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE 311 962 443 | Maxéville | Construction | reliée | 58,4 M€ | B |
| 2TERHABITAT 304 992 993 | Cayenne | Activités immobilières | reliée | 56,9 M€ | A |
| EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE 096 280 557 | Anglet | Construction | reliée | 50,9 M€ | B |
| DEPARTEMENT DE L ISERE 223 800 012 | Grenoble | Administration publique | reliée | 48,1 M€ est. | — |
| EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES 303 954 002 | Lyon | Construction | reliée | 45,1 M€ | A |
| SAIEM GRENOBLE HABITAT 066 500 463 | Grenoble | Activités immobilières | reliée | 38,8 M€ | A |
| SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES 062 500 368 | Lyon | Construction | reliée | 35,5 M€ | A |
| METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) 200 040 715 | Grenoble | Administration publique | société analysée | 28,6 M€ est. | — |
| COMMUNE DE GRENOBLE 213 801 855 | Grenoble | Administration publique | reliée | 25,6 M€ est. | — |
| BREST EN VUE SEM 311 294 904 | Brest | Arts, spectacles et activités récréatives | reliée | 20,9 M€ | A |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN 200 018 166 | Crolles | Administration publique | reliée | 18,4 M€ est. | — |
| GRAND ANNECY 200 066 793 | Annecy | Administration publique | reliée | 17,7 M€ est. | — |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN D HERES 213 804 214 | Saint-Martin-d'Hères | Administration publique | reliée | 17,5 M€ est. | — |
| SAGES 352 814 446 | Grenoble | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | filiale / mandat | 16,1 M€ | C |
| GENIE CIVIL INDUSTRIEL - GCI 300 758 653 | Saint-Jean-Bonnefonds | Construction | reliée | 14,3 M€ | A |
| EIFFAGE CONSTRUCTION 552 000 762 | Vélizy-Villacoublay | Construction | reliée | 13,4 M€ | A |
| COMMUNE DU PONT DE CLAIX 213 803 174 | Le Pont-de-Claix | Administration publique | reliée | 13,3 M€ est. | — |
| MINATEC ENTREPRISES 452 107 857 | Grenoble | Construction | filiale / mandat | 11,8 M€ | A |
| SPL DU GRESIVAUDAN 070 503 446 | Crolles | Arts, spectacles et activités récréatives | reliée | 11,4 M€ | A |
| ERILIA 058 811 670 | Marseille | Activités immobilières | reliée | 11,4 M€ est. | A |
| EIFFAGE IMMOBILIER 314 527 649 | Saint-Ouen-sur-Seine | Construction | reliée | 11,0 M€ | E |
| POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISE 348 205 543 | La Tronche | Autres activités de services | filiale / mandat | 10,4 M€ | A |
| AMENAGEMENT 77 304 099 732 | Champs-sur-Marne | Construction | reliée | 10,3 M€ | A |
| COMMUNE DE MEYLAN 213 802 291 | Meylan | Administration publique | reliée | 10,3 M€ est. | — |
| COMMUNE DE SAINT EGREVE 213 803 828 | Saint-Égrève | Administration publique | reliée | 10,3 M€ est. | — |
| EAUX DE GRENOBLE ALPES 799 344 189 | Grenoble | Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | filiale / mandat | 9,9 M€ | B |
| SAEM TERRITOIRES 38 057 502 437 | Grenoble | Construction | reliée | 9,1 M€ | B |
| SA D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS DE LA BASSE SEINE 305 254 005 | Sandouville | Activités immobilières | reliée | 9,0 M€ | A |
| LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE 062 501 283 | Vizille | Activités immobilières | reliée | 8,2 M€ | A |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN LE VINOUX 213 804 230 | Saint-Martin-le-Vinoux | Administration publique | reliée | 5,7 M€ est. | — |
| CHAMPAGNE PARC AUTO 305 533 069 | Reims | Transports et entreposage | reliée | 5,5 M€ | A |
| SOC IMMOB THEATRE CHAMPS ELYSEES 304 603 590 | Paris | Activités immobilières | reliée | 4,0 M€ | A |
| COMMUNE DE PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES 200 086 767 | Plateau-des-Petites-Roches | Administration publique | reliée | 4,0 M€ est. | — |
| SAFILAF SA 055 500 730 | Grenoble | Construction | reliée | 3,5 M€ | A |
| RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES 130 029 515 | Lyon | Administration publique | reliée | 3,5 M€ est. | — |
| EPCC DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE GRENOBLE-ALPES. 908 416 258 | Saint-Martin-d'Hères | Enseignement | filiale / mandat | 2,8 M€ est. | — |
| MUTAC 339 198 939 | Pérols | Activités financières et d'assurance | reliée | 2,5 M€ est. | — |
| INNOVIA GRENOBLE DURABLEMENT 341 307 304 | Grenoble | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | filiale / mandat | 2,3 M€ | B |
| SPL ALEC DE LA GRANDE REGION GRENOBLOISE 882 826 704 | Saint-Martin-d'Hères | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | filiale / mandat | 2,2 M€ | A |
| REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 200 053 767 | Lyon | Administration publique | reliée | 2,0 M€ est. | — |
| LE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS. 831 866 355 | Grenoble | Enseignement | filiale / mandat | 1,8 M€ | A |
| CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE GRENOBLE 183 830 017 | Grenoble | Autres activités de services | reliée | 1,4 M€ est. | — |
| SOLUTION ULTIME NORMANDIE ENFOUISSEMENT 306 246 414 | Rouen | Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | reliée | 1,1 M€ | A |
| COMMUNE DE NOTRE DAME DE MESAGE 213 802 796 | Notre-Dame-de-Mésage | Administration publique | reliée | 884 k€ est. | — |
| INOVACTION 752 978 775 | Grenoble | Construction | filiale / mandat | 595 k€ | A |
| GROUPEMENT D'INNOVATION TERRITORIALE SOUTENABLE 817 739 006 | Grenoble | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 536 k€ est. | — |
| SAS RIE BOUCHAYER VIALLET 794 114 173 | Grenoble | Activités immobilières | reliée | 129 k€ | B |
| BHT-FAB 943 010 884 | Grenoble | Construction | reliée | 92 k€ est. | — |
| EIFFAGE CONSTRUCTION PROJETS MUTUALISES 101 353 134 | Saint-Ouen-sur-Seine | Construction | reliée | 84 k€ est. | — |
| OMNIUM FONCIER D AMENAGEMENT 303 938 005 | Vélizy-Villacoublay | Activités immobilières | reliée | 11 k€ est. | C |
| INOVACTION COMMERCE 982 502 064 | Grenoble | Activités immobilières | reliée | 8 k€ | C |
| SAE IMMOBILIER NORD PICARDIE NOMANDIE CH 318 843 240 | Compiègne | Activités immobilières | reliée | 5 k€ est. | E |
| SCI STE CANDIE 307 512 186 | La Madeleine | Construction | reliée | — | — |
| THESAME MECATRONIQUE ET MANAGEMENT 431 217 090 | Annecy | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | — | — |
| FRENCH TECH IN THE ALPS-CHAMBERY 809 973 951 | Le Bourget-du-Lac | Autres activités de services | reliée | — | — |
| LE MOULIN DIGITAL 824 539 456 | Alixan | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | — | — |
| SCI FLAUBERT PARK 840 872 691 | Grenoble | Construction | reliée | — | — |
| SCI ALEDIA ECHIROLLES 844 976 514 | Grenoble | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FRENCH TECH IN THE ALPS 853 579 688 | Grenoble | Autres activités de services | reliée | — | — |
| SCI ALEDIA CHAMPAGNIER 899 536 452 | Grenoble | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio