· MONTREUIL · SIREN 820652931 · NAF 47.11C
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 987 k € | +2,1 % | -65 k € | -0,1 % | -6 k € | -398 k € | 221 k € |
| 2023 | 967 k € | -10,1 % | -45 k € | — | — | -333 k € | 207 k € |
| 2022 | 1,08 M € | +5,5 % | -100 k € | — | — | -288 k € | 250 k € |
| 2021 | 1,02 M € | +14,8 % | -42 k € | — | — | -188 k € | 348 k € |
| 2020 | 887 k € | +11,5 % | -13 k € | — | — | -200 k € | 439 k € |
| 2019 | 796 k € | +682,1 % | -126 k € | — | — | -187 k € | 450 k € |
| 2018 | 102 k € | — | -69 k € | — | — | -61 k € | 459 k € |
| 2017 | — | — | — | — | — | 8 k € | 9 k € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.