SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 791308836 · NAF 41.20B
10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 210,81 M € | +4,4 % | 6,24 M € | 0,0 % | 7,07 M € | 6,66 M € | 201,93 M € |
| 2023 | 201,91 M € | -10,1 % | 8,06 M € | — | — | 8,48 M € | 148,63 M € |
| 2022 | 224,49 M € | +9,1 % | 8,51 M € | — | — | 8,93 M € | 140,61 M € |
| 2021 | 205,81 M € | +7,3 % | 5,78 M € | — | — | 6,20 M € | 182,14 M € |
| 2020 | 191,78 M € | +0,8 % | 5,16 M € | — | — | 11,87 M € | 132,74 M € |
| 2019 | 190,21 M € | +19,4 % | 6,29 M € | — | — | 6,71 M € | 114,58 M € |
| 2018 | 159,25 M € | +2,6 % | 7,45 M € | — | — | 7,88 M € | 115,11 M € |
| 2017 | 155,28 M € | -15,9 % | 9,63 M € | — | — | 10,05 M € | 108,53 M € |
| 2016 | 184,69 M € | -7,1 % | 7,25 M € | — | — | 7,67 M € | 128,46 M € |
| 2015 | 198,78 M € | — | 9,28 M € | — | — | 9,70 M € | 121,57 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.