Union de sociétés coopératives agricoles · RUOMS · SIREN 776260812 · NAF 46.34Z
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57,55 M € | -1,5 % | 242 k € | 0,0 % | 1,20 M € | 24,53 M € | 37,99 M € |
| 2023 | 58,45 M € | +3,3 % | 401 k € | — | — | 24,22 M € | 40,06 M € |
| 2022 | 56,59 M € | +8,7 % | 300 k € | — | — | 23,62 M € | 35,61 M € |
| 2021 | 52,07 M € | -6,7 % | 415 k € | — | — | 23,32 M € | 35,96 M € |
| 2020 | 55,84 M € | — | 433 k € | — | — | 22,91 M € | 38,78 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.