· PARIS · SIREN 751055377 · NAF 88.10A
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,84 M € | +4,8 % | 289 k € | 0,2 % | 386 k € | 324 k € | 878 k € |
| 2023 | 1,75 M € | +7,4 % | 88 k € | — | — | 185 k € | 924 k € |
| 2022 | 1,63 M € | +32,2 % | 68 k € | — | — | 267 k € | 984 k € |
| 2021 | 1,24 M € | +32,3 % | 52 k € | — | — | 199 k € | 927 k € |
| 2020 | 934 k € | -9,9 % | 23 k € | — | — | 147 k € | 801 k € |
| 2019 | 1,04 M € | -22,9 % | -11 k € | — | — | 124 k € | 1,25 M € |
| 2017 | 1,35 M € | — | 139 k € | — | — | 238 k € | 503 k € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.