SAS, société par actions simplifiée · CHEVILLY-LARUE · SIREN 701054777 · NAF 46.38B
12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48,80 M € | -6,3 % | -224 k € | -0,0 % | -232 k € | 6,68 M € | 22,47 M € |
| 2023 | 52,06 M € | -0,8 % | 616 k € | — | — | 6,91 M € | 22,65 M € |
| 2022 | 52,50 M € | +28,3 % | -763 k € | — | — | 6,29 M € | 24,06 M € |
| 2021 | 40,90 M € | +38,2 % | -1,23 M € | — | — | 7,07 M € | 26,62 M € |
| 2020 | 29,59 M € | -20,3 % | -3,28 M € | — | — | 8,34 M € | 24,12 M € |
| 2019 | 37,13 M € | +0,3 % | -126 k € | — | — | 11,56 M € | 24,10 M € |
| 2018 | 37,03 M € | -1,3 % | -37 k € | — | — | 11,69 M € | 19,32 M € |
| 2017 | 37,53 M € | -4,1 % | 221 k € | — | — | 11,72 M € | 19,75 M € |
| 2016 | 39,11 M € | -5,4 % | 270 k € | — | — | 12,00 M € | 19,24 M € |
| 2015 | 41,36 M € | -6,9 % | 767 k € | — | — | 12,48 M € | 19,41 M € |
| 2014 | 44,44 M € | -5,6 % | 1,88 M € | — | — | 13,21 M € | 20,03 M € |
| 2013 | 47,05 M € | — | 2,08 M € | — | — | 12,83 M € | 19,64 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.