Société à responsabilité limitée · FRESNES-EN-WOEVRE · SIREN 522691823 · NAF 31.09B
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 372 k € | -12,0 % | 24 k € | 0,1 % | 44 k € | 57 k € | 260 k € |
| 2023 15 mois | 423 k € | +52,9 % | -36 k € | — | — | 37 k € | 220 k € |
| 2022 | 277 k € | +4,9 % | -17 k € | — | — | 76 k € | 223 k € |
| 2021 | 264 k € | +16,5 % | 22 k € | — | — | 89 k € | 218 k € |
| 2020 | 226 k € | +0,2 % | -29 k € | — | — | 56 k € | 192 k € |
| 2019 | 226 k € | +84,4 % | -10 k € | — | — | 85 k € | 242 k € |
| 2016 | 122 k € | — | 2 k € | — | — | 81 k € | 191 k € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.