SA coopérative de consommation à directoire · BORDEAUX · SIREN 519284475 · NAF 68.20A
10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,50 M € | +11,9 % | -239 k € | -0,2 % | 793 k € | 20,70 M € | 41,03 M € |
| 2023 | 1,34 M € | -7,2 % | -259 k € | — | — | 20,86 M € | 42,08 M € |
| 2022 | 1,44 M € | +22,9 % | -260 k € | — | — | 19,84 M € | 40,75 M € |
| 2021 | 1,18 M € | +36,0 % | 26 k € | — | — | 19,08 M € | 37,33 M € |
| 2020 | 864 k € | +10,2 % | -42 k € | — | — | 15,21 M € | 30,76 M € |
| 2019 | 784 k € | +18,3 % | -42 k € | — | — | 12,45 M € | 25,60 M € |
| 2018 | 663 k € | +2,8 % | 613 € | — | — | 10,89 M € | 22,08 M € |
| 2017 | 645 k € | +15,1 % | -10 k € | — | — | 7,69 M € | 17,02 M € |
| 2016 | 561 k € | +28,9 % | -26 k € | — | — | 6,28 M € | 14,57 M € |
| 2015 | 435 k € | — | -106 k € | — | — | 4,24 M € | 11,47 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.