SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 518495353 · NAF 62.01Z
10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 150,74 M € | -79,5 % | 563 k € | 0,0 % | -1,30 M € | 28,17 M € | 88,62 M € |
| 2023 | 735,28 M € | -40,7 % | 30,18 M € | — | — | 27,61 M € | 81,94 M € |
| 2022 | 1,24 Md € | +75,1 % | -19,84 M € | — | — | -2,57 M € | 513,72 M € |
| 2021 | 707,94 M € | +69,1 % | 92 k € | — | — | 17,27 M € | 477,18 M € |
| 2020 | 418,68 M € | +87,7 % | 6,46 M € | — | — | 17,18 M € | 229,04 M € |
| 2019 | 223,02 M € | +66,0 % | 11,30 M € | — | — | 10,72 M € | 129,08 M € |
| 2018 | 134,31 M € | -11,6 % | -12,21 M € | — | — | -579 k € | 68,24 M € |
| 2017 | 151,98 M € | +88,8 % | 2,66 M € | — | — | 11,64 M € | 73,08 M € |
| 2016 | 80,49 M € | +113,6 % | 2,70 M € | — | — | 8,97 M € | 50,81 M € |
| 2015 | 37,68 M € | — | — | — | — | 3,45 M € | 22,21 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.