Société à responsabilité limitée · OLORON-SAINTE-MARIE · SIREN 517808663 · NAF 59.14Z
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 323 k € | +7,7 % | 9 k € | 0,0 % | 14 k € | 99 k € | 169 k € |
| 2023 | 300 k € | +27,9 % | 4 k € | — | — | 25 k € | 105 k € |
| 2022 | 235 k € | +57,7 % | 5 k € | — | — | 21 k € | 118 k € |
| 2021 | 149 k € | +32,8 % | 4 k € | — | — | 16 k € | 150 k € |
| 2020 | 112 k € | -64,8 % | 4 k € | — | — | 11 k € | 114 k € |
| 2019 | 318 k € | +2,8 % | -10 k € | — | — | 8 k € | 99 k € |
| 2018 | 310 k € | -5,0 % | -13 k € | — | — | 18 k € | 123 k € |
| 2017 | 326 k € | — | 8 k € | — | — | 31 k € | 130 k € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.