Société à responsabilité limitée · BROUSSE · SIREN 504699364 · NAF 35.11Z
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 k € | -1,2 % | 27 k € | 0,3 % | 67 k € | 200 k € | 323 k € |
| 2024 | 82 k € | -5,3 % | 53 k € | — | — | 177 k € | 361 k € |
| 2023 | 87 k € | +1,3 % | 26 k € | — | — | 157 k € | 393 k € |
| 2022 | 86 k € | +41,7 % | 25 k € | — | — | 135 k € | 436 k € |
| 2021 | 61 k € | -8,6 % | 3 k € | — | — | 115 k € | 470 k € |
| 2019 | 66 k € | -5,5 % | 7 k € | — | — | 112 k € | 541 k € |
| 2018 | 70 k € | +10,2 % | 8 k € | — | — | 110 k € | 577 k € |
| 2016 | 64 k € | — | -6 k € | — | — | 98 k € | 666 k € |
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.