· PARIS · SIREN 502015209 · NAF 47.73Z
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 579 k € | +4,0 % | -229 € | -0,0 % | 2 k € | 87 k € | 341 k € |
| 2021 | 557 k € | +18,8 % | -17 k € | — | — | 87 k € | 354 k € |
| 2020 | 468 k € | -16,8 % | -24 k € | — | — | 104 k € | 355 k € |
| 2019 | 563 k € | -2,3 % | -3 k € | — | — | 128 k € | 244 k € |
| 2018 | 576 k € | +4,1 % | -12 k € | — | — | 131 k € | 237 k € |
| 2017 | 554 k € | — | 27 k € | — | — | 143 k € | 252 k € |
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.