Société à responsabilité limitée · NEUVILLE-VITASSE · SIREN 497661553 · NAF 56.10A
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 839 k € | -50,9 % | 55 k € | 0,1 % | 81 k € | 80 k € | 1,13 M € |
| 2019 | 1,71 M € | -3,9 % | 66 k € | — | — | 42 k € | 617 k € |
| 2018 | 1,78 M € | -10,5 % | 8 k € | — | — | -23 k € | 653 k € |
| 2017 | 1,99 M € | -1,7 % | 3 k € | — | — | -31 k € | 563 k € |
| 2016 | 2,02 M € | — | 2 k € | — | — | -34 k € | 581 k € |
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.