· PARIS · SIREN 494547813 · NAF 68.20B
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,84 M € | +8,7 % | 1,20 M € | 0,3 % | 3,04 M € | 1,33 M € | 27,42 M € |
| 2023 | 3,53 M € | -0,5 % | 201 k € | — | — | 397 k € | 26,28 M € |
| 2022 | 3,55 M € | +1,9 % | 890 k € | — | — | 1,01 M € | 26,74 M € |
| 2021 | 3,48 M € | -5,9 % | 719 k € | — | — | 295 k € | 25,85 M € |
| 2020 | 3,70 M € | +2,6 % | 617 k € | — | — | -424 k € | 26,16 M € |
| 2019 | 3,60 M € | +2,5 % | 519 k € | — | — | -1,04 M € | 30,59 M € |
| 2018 | 3,52 M € | +5,7 % | 714 k € | — | — | -1,56 M € | 29,93 M € |
| 2017 | 3,33 M € | — | 455 k € | — | — | -2,27 M € | 30,27 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.