Société d'exercice libéral à responsabilité limitée · SAINT-DIE-DES-VOSGES · SIREN 491948758 · NAF 47.73Z
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9,43 M € | +0,9 % | 124 k € | 0,0 % | 306 k € | 2,71 M € | 5,34 M € |
| 2019 | 9,35 M € | +4,2 % | 252 k € | — | — | 2,78 M € | 5,40 M € |
| 2018 | 8,97 M € | +3,0 % | 320 k € | — | — | 2,73 M € | 5,51 M € |
| 2017 | 8,71 M € | +5,8 % | 119 k € | — | — | 2,51 M € | 5,15 M € |
| 2016 | 8,24 M € | — | 124 k € | — | — | 2,45 M € | 5,05 M € |
Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.