SAS, société par actions simplifiée · CARQUEFOU · SIREN 485129860 · NAF 62.01Z
10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,31 M € | -3,9 % | -61 k € | -0,0 % | -722 k € | 1,88 M € | 5,25 M € |
| 2023 | 5,53 M € | +14,3 % | 457 k € | — | — | 2,00 M € | 4,69 M € |
| 2022 | 4,84 M € | +9,4 % | 613 k € | — | — | 2,61 M € | 5,36 M € |
| 2021 | 4,42 M € | +19,6 % | 717 k € | — | — | 2,23 M € | 4,77 M € |
| 2020 | 3,70 M € | +8,5 % | 579 k € | — | — | 1,75 M € | 3,83 M € |
| 2019 | 3,41 M € | -1,6 % | 299 k € | — | — | 1,18 M € | 3,34 M € |
| 2018 | 3,46 M € | +11,6 % | 20 k € | — | — | 923 k € | 3,08 M € |
| 2017 | 3,10 M € | -15,4 % | -57 k € | — | — | 1,11 M € | 3,05 M € |
| 2016 | 3,67 M € | +16,3 % | -26 k € | — | — | 1,21 M € | 3,26 M € |
| 2015 | 3,15 M € | — | -115 k € | — | — | 1,28 M € | 3,31 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.