Entrepreneur individuel · LHUITRE · SIREN 482246220 · NAF 68.10Z
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18 k € | -5,1 % | 7 k € | 0,4 % | 9 k € | -17 k € | 7 k € |
| 2019 | 19 k € | -13,6 % | 5 k € | — | — | -15 k € | 3 k € |
| 2018 | 22 k € | -82,7 % | 4 k € | — | — | -3 k € | 3 k € |
| 2017 | 129 k € | +1834,3 % | -9 k € | — | — | 14 k € | 17 k € |
| 2016 | 7 k € | — | -13 k € | — | — | 67 k € | 137 k € |
Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.