SAS, société par actions simplifiée · COLMAR · SIREN 481588325 · NAF 45.31Z
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,41 M € | -0,3 % | 355 k € | 0,0 % | 671 k € | 1,85 M € | 10,14 M € |
| 2023 | 12,45 M € | +13,7 % | 353 k € | — | — | 1,50 M € | 9,45 M € |
| 2022 | 10,95 M € | +3,6 % | 200 k € | — | — | 1,15 M € | 9,51 M € |
| 2021 | 10,57 M € | +28,4 % | 735 k € | — | — | 1,25 M € | 6,93 M € |
| 2020 | 8,23 M € | +26,2 % | 461 k € | — | — | 811 k € | 5,58 M € |
| 2019 | 6,52 M € | +44,0 % | 289 k € | — | — | 500 k € | 3,53 M € |
| 2018 | 4,53 M € | — | 141 k € | — | — | 251 k € | 2,15 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.