· STRASBOURG · SIREN 479423493 · NAF 64.20Z
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 649 k € | +27,1 % | 177 k € | 0,3 % | 63 k € | 902 k € | 1,82 M € |
| 2020 | 511 k € | +10,7 % | 206 k € | — | — | 795 k € | 1,39 M € |
| 2019 | 462 k € | +1,5 % | 180 k € | — | — | 684 k € | 993 k € |
| 2018 | 455 k € | +8,3 % | 116 k € | — | — | 574 k € | 950 k € |
| 2017 | 420 k € | +1,2 % | 84 k € | — | — | 510 k € | 979 k € |
| 2016 | 415 k € | — | 76 k € | — | — | 459 k € | 945 k € |
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.