Société à responsabilité limitée · GRENOBLE · SIREN 479185985 · NAF 10.71D
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 336 k € | +1,7 % | 26 k € | 0,1 % | 48 k € | 187 k € | 271 k € |
| 2022 | 330 k € | +14,0 % | 8 k € | — | — | 161 k € | 256 k € |
| 2021 | 290 k € | +27,9 % | 22 k € | — | — | 153 k € | 231 k € |
| 2020 | 226 k € | -9,8 % | -5 k € | — | — | 131 k € | 210 k € |
| 2019 | 251 k € | +9,1 % | 9 k € | — | — | 136 k € | 197 k € |
| 2018 | 230 k € | -3,8 % | 807 € | — | — | 127 k € | 205 k € |
| 2017 | 239 k € | +9,6 % | 5 k € | — | — | 126 k € | 213 k € |
| 2016 | 218 k € | — | 16 k € | — | — | 121 k € | 192 k € |
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.