Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 450177373 · NAF 47.71Z
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 736 k € | -24,0 % | -82 k € | -0,1 % | -112 k € | 71 k € | 749 k € |
| 2019 | 968 k € | +23,6 % | 26 k € | — | — | 153 k € | 653 k € |
| 2018 | 783 k € | -6,4 % | 17 k € | — | — | 225 k € | 484 k € |
| 2017 | 837 k € | -9,4 % | 21 k € | — | — | 240 k € | 499 k € |
| 2016 | 923 k € | -1,6 % | 35 k € | — | — | 237 k € | 533 k € |
| 2015 | 939 k € | +8,8 % | 60 k € | — | — | 217 k € | 519 k € |
| 2014 | 863 k € | — | 60 k € | — | — | 157 k € | 577 k € |
Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.