Société à responsabilité limitée · RUSS · SIREN 433036159 · NAF 45.32Z
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 866 k € | +0,4 % | 5 k € | 0,0 % | 17 k € | 80 k € | 240 k € |
| 2023 | 862 k € | -5,9 % | 8 k € | — | — | 75 k € | 262 k € |
| 2022 | 916 k € | +17,7 % | 4 k € | — | — | 67 k € | 289 k € |
| 2021 | 779 k € | +1,6 % | 18 k € | — | — | 57 k € | 338 k € |
| 2020 | 766 k € | -5,9 % | -15 k € | — | — | 39 k € | 361 k € |
| 2019 | 814 k € | -3,2 % | 252 € | — | — | 54 k € | 189 k € |
| 2016 | 841 k € | — | 6 k € | — | — | 38 k € | 210 k € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.