SAS, société par actions simplifiée · LAVAL · SIREN 420063679 · NAF 77.29Z
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,25 M € | +3,7 % | 237 k € | 0,1 % | 509 k € | 826 k € | 1,37 M € |
| 2023 | 2,17 M € | +12,1 % | 239 k € | — | — | 739 k € | 1,71 M € |
| 2022 | 1,93 M € | +36,4 % | 328 k € | — | — | 560 k € | 1,48 M € |
| 2021 | 1,42 M € | +128,2 % | 324 k € | — | — | 432 k € | 1,54 M € |
| 2020 | 622 k € | -66,6 % | -398 k € | — | — | 108 k € | 1,07 M € |
| 2019 | 1,86 M € | +3,9 % | 58 k € | — | — | 506 k € | 1,35 M € |
| 2018 | 1,79 M € | — | 89 k € | — | — | 538 k € | 1,28 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.